スペシャルウィーク

種牡馬

黒鹿毛1995年5月02日生 父サンデーサイレンス

産駒
ウォッチ

スペシャルウィーク

登録

  • 検討リストに登録することで、メモや評価の比較ができるようになります。※検討リストに登録するとマイホース登録は解除されます。

  • マイホースに登録することで、所有馬・出資馬の成績サマリーを見ることができます。※マイホースに登録すると検討リストからは削除されます。

マイホースまたは検討リストにこの馬を追加することはできません

登録が完了しました

削除が完了しました

変更が完了しました

産駒分析

総賞金
中央:170億3,122万円 地方:13億1,861万円
重賞
GI
11
GII
6
GIII
23
サンデーサイレンス
814億7,211万円
母父
マルゼンスキー
486億4,693万円
  • 父名:スペシャルウィーク 集計期間(2014年-2024年) 

  • 総賞金
  • 総賞金(一頭あたり)
  • 登録頭数
  • 勝ち上がり頭数
生産年度 総賞金 賞金
(1頭あたり)
EI 登録
頭数
出走
頭数
デビュー率 デビュー時期(平均) 勝上がり
頭数
勝上がり率 2勝以上率 3勝以上率 初勝利時期(平均) 出走数 勝利数 勝率 距離平均 GI GII GIII 通算 重賞
ダート 出走数 勝利数 勝率 出走数 勝利数 勝率
通算 183億4,984万 1,642万 - 1,236 1,117 90.4% 2歳12ヶ月中旬 722 64.6% 44.1% 31.2% 3歳6ヶ月中旬 23,632 2,365 10.0% 1,756m 1,456m 11 6 23 23,632 2,365 10.0% 554 40 7.2%
2017 84万 84万 0.06 1 1 100.0% - 1 100.0% 0.0% 0.0% - 16 1 6.3% 0m 1,300m 0 0 0 16 1 6.3% 0 0 0.0%
2016 1,283万 213万 0.15 9 6 66.7% 2歳10ヶ月中旬 5 83.3% 16.7% 16.7% 3歳5ヶ月下旬 129 7 5.4% 0m 1,400m 0 0 0 129 7 5.4% 0 0 0.0%
2015 9,816万 545万 0.37 18 18 100.0% 2歳11ヶ月中旬 9 50.0% 16.7% 11.1% 3歳10ヶ月初旬 275 28 10.2% 1,667m 1,604m 0 0 0 275 28 10.2% 2 0 0.0%
2014 1億4,851万 1,142万 0.62 16 13 81.3% 2歳12ヶ月初旬 8 61.5% 53.9% 23.1% 3歳10ヶ月中旬 358 26 7.3% 1,833m 1,372m 0 0 0 358 26 7.3% 0 0 0.0%
2013 2億3,536万 692万 0.43 38 34 89.5% 2歳12ヶ月下旬 15 44.1% 32.4% 26.5% 3歳7ヶ月初旬 576 58 10.1% 1,933m 1,439m 0 0 0 576 58 10.1% 0 0 0.0%
2012 4億9,505万 1,031万 0.65 54 48 88.9% 2歳11ヶ月初旬 33 68.8% 50.0% 33.3% 3歳7ヶ月中旬 1,298 115 8.9% 1,681m 1,421m 0 0 0 1,298 115 8.9% 21 0 0.0%
2011 11億5,072万 3,196万 1.31 67 64 95.5% 2歳10ヶ月下旬 36 56.3% 43.8% 28.1% 3歳4ヶ月下旬 1,231 110 8.9% 1,822m 1,465m 1 0 1 1,231 110 8.9% 40 2 5.0%
2010 7億4,221万 1,686万 0.82 71 67 94.4% 2歳11ヶ月下旬 44 65.7% 46.3% 37.3% 3歳5ヶ月初旬 1,384 145 10.5% 1,643m 1,468m 0 0 1 1,384 145 10.5% 14 1 7.1%
2009 5億2,983万 1,655万 0.65 62 57 91.9% 2歳12ヶ月下旬 32 56.1% 36.8% 29.8% 3歳5ヶ月下旬 1,074 111 10.3% 1,710m 1,434m 0 0 0 1,074 111 10.3% 7 0 0.0%
2008 10億2,221万 2,762万 1 81 71 87.7% 2歳12ヶ月中旬 37 52.1% 32.4% 19.7% 3歳8ヶ月初旬 1,356 113 8.3% 1,737m 1,475m 1 1 3 1,356 113 8.3% 32 5 15.6%
2007 21億8,527万 2,766万 1.38 125 117 93.6% 2歳12ヶ月中旬 79 67.5% 48.7% 35.0% 3歳4ヶ月下旬 2,902 281 9.7% 1,774m 1,483m 1 0 5 2,902 281 9.7% 81 6 7.4%
2006 40億9,726万 4,453万 2.27 143 133 93.0% 3歳1ヶ月初旬 92 69.2% 54.9% 39.1% 3歳6ヶ月下旬 2,852 333 11.7% 1,812m 1,433m 6 2 7 2,852 333 11.7% 125 15 12.0%
2005 6億2,234万 1,728万 0.78 66 58 87.9% 2歳12ヶ月中旬 36 62.1% 39.7% 31.0% 3歳8ヶ月初旬 1,377 134 9.7% 1,636m 1,428m 0 0 0 1,377 134 9.7% 26 0 0.0%
2004 20億113万 2,382万 1.2 137 122 89.1% 2歳12ヶ月下旬 84 68.9% 43.4% 30.3% 3歳5ヶ月下旬 2,672 252 9.4% 1,743m 1,471m 0 1 0 2,672 252 9.4% 64 1 1.6%
2003 14億7,275万 1,840万 1.07 125 114 91.2% 2歳12ヶ月初旬 80 70.2% 44.7% 29.0% 3歳5ヶ月下旬 2,186 244 11.2% 1,675m 1,457m 0 0 1 2,186 244 11.2% 39 1 2.6%
2002 20億7,396万 2,921万 1.54 119 105 88.2% 3歳1ヶ月下旬 71 67.6% 42.9% 28.6% 3歳6ヶ月下旬 2,016 199 9.9% 1,782m 1,476m 2 2 3 2,016 199 9.9% 59 7 11.9%
2001 14億6,135万 2,435万 1.27 104 89 85.6% 3歳1ヶ月中旬 60 67.4% 46.1% 36.0% 3歳9ヶ月初旬 1,930 208 10.8% 1,833m 1,453m 0 0 2 1,930 208 10.8% 44 2 4.6%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計

ベータ版について

netkeibaオーナーズベータ版をご利用いただきありがとうございます。
現在、ベータ版として全ての機能を無料公開中ですが、正式版のリリースに伴い一部の機能を有料化する可能性がございます。
大変恐縮ではございますが、ご了承ください。

サービスについての詳細は、netkeibaオーナーズについてをご覧ください。