牡鹿毛1998年5月07日生 父トニービン
検討リストに登録することで、メモや評価の比較ができるようになります。※検討リストに登録するとマイホース登録は解除されます。
マイホースに登録することで、所有馬・出資馬の成績サマリーを見ることができます。※マイホースに登録すると検討リストからは削除されます。
生産年度 | 総賞金 | 賞金 (1頭あたり) |
EI | 登録 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー時期(平均) | 勝上がり 頭数 |
勝上がり率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利時期(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離平均 | GI | GII | GIII | 通算 | 重賞 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | |||||||||||||||||||
通算 | 180億8,786万 | 1,384万 | - | 1,435 | 1,306 | 91.0% | 2歳12ヶ月中旬 | 849 | 65.0% | 48.2% | 35.4% | 3歳8ヶ月初旬 | 35,385 | 3,106 | 8.8% | 1,829m | 1,428m | 9 | 11 | 22 | 35,385 | 3,106 | 8.8% | 676 | 47 | 7.0% |
2021 | 6,102万 | 406万 | 0.61 | 15 | 15 | 100.0% | 2歳10ヶ月初旬 | 7 | 46.7% | 26.7% | 13.3% | 3歳2ヶ月中旬 | 188 | 13 | 6.9% | 1,700m | 1,233m | 0 | 0 | 0 | 188 | 13 | 6.9% | 5 | 0 | 0.0% |
2020 | ||||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||
2004 |
続きは一口馬主コース
登録でご覧になれます
※ 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
※ 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。