牡鹿毛2001年4月15日生 父サンデーサイレンス
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
生産年度 | 総賞金 | 賞金 (1頭あたり) |
EI | 登録 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー時期(平均) | 勝上がり 頭数 |
勝上がり率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利時期(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離平均 | GI | GII | GIII | 通算 | 重賞 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | |||||||||||||||||||
通算 | 408億4,693万 | 2,805万 | - | 1,604 | 1,456 | 90.8% | 2歳11ヶ月下旬 | 1,032 | 70.9% | 52.9% | 37.5% | 3歳6ヶ月中旬 | 34,271 | 3,436 | 10.0% | 1,880m | 1,493m | 19 | 28 | 49 | 34,271 | 3,436 | 10.0% | 1,604 | 117 | 7.3% |
2021 | 3億4,143万 | 1,101万 | 1.37 | 35 | 31 | 88.6% | 2歳12ヶ月中旬 | 18 | 58.1% | 22.6% | 0.0% | 3歳2ヶ月中旬 | 233 | 25 | 10.7% | 1,878m | 1,800m | 0 | 0 | 0 | 233 | 25 | 10.7% | 15 | 0 | 0.0% |
2020 | ||||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||
2008 |
続きは一口馬主コース
登録でご覧になれます
※ 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
※ 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。