牡鹿毛2013年3月24日生 父ディープインパクト
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
| 生産年度 | 総賞金 | 賞金 (1頭あたり)  | 
EI | 登録 頭数  | 
出走 頭数  | 
デビュー率 | デビュー時期(平均) | 勝上がり 頭数  | 
勝上がり率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利時期(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離平均 | GI | GII | GIII | 通算 | 重賞 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | |||||||||||||||||||
| 通算 | 16億4,470万 | 908万 | - | 226 | 181 | 80.1% | 2歳10ヶ月中旬 | 118 | 65.2% | 39.8% | 24.3% | 3歳4ヶ月下旬 | 3,490 | 280 | 8.0% | 1,628m | 1,369m | 0 | 0 | 0 | 3,490 | 280 | 8.0% | 65 | 1 | 1.5% | 
| 2023 | 6,557万 | 385万 | 1.8 | 44 | 17 | 38.6% | 2歳7ヶ月下旬 | 8 | 47.1% | 5.9% | 5.9% | 2歳8ヶ月初旬 | 61 | 11 | 18.0% | 1,600m | 1,289m | 0 | 0 | 0 | 61 | 11 | 18.0% | 2 | 1 | 50.0% | 
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||
続きは一口馬主コース
登録でご覧になれます
※ 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
※ 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。