日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/3(日) | ばんえい菊花賞 | 重賞 | 帯広(ば) | 200m | 3歳オープン | |
11/3(日) | プリンセスカップ | 重賞 | 盛岡 | 1400m | サラ系2歳牝馬 | |
11/3(日) | 北國王冠 | 重賞 | 金沢 | 2600m | サラ系3歳以上 | 別定 |
11/3(日) | 土佐秋月賞 | 重賞 | 高知 | 1600m | サラ系3歳 | 定量 |
11/4(月) | JBC2歳優駿 | Jpn3 | 門別 | 1800m | サラ系2歳 | |
11/4(月) | JBCレディスクラシック | Jpn1 | 佐賀 | 1860m | サラ系3歳以上牝馬 | |
11/4(月) | JBCスプリント | Jpn1 | 佐賀 | 1400m | サラ系3歳以上 | |
11/4(月) | JBCクラシック | Jpn1 | 佐賀 | 2000m | サラ系3歳以上 | |
11/4(月) | 2024九州産グランプリ | 重賞 | 佐賀 | 1800m | サラ系3歳以上 | |
11/4(月) | ネクストスター佐賀 | 重賞 | 佐賀 | 1400m | サラ系2歳 | |
11/6(水) | 道営スプリント | 重賞 | 門別 | 1200m | サラ系3歳以上 | |
11/6(水) | ハイセイコー記念 | 重賞 | 大井 | 1600m | サラ系2歳 | |
11/7(木) | 道営記念 | 重賞 | 門別 | 2000m | サラ系3歳以上 | |
11/7(木) | 楠賞 | 重賞 | 園田 | 1400m | サラ系3歳 | |
11/10(日) | クインカップ | 重賞 | 帯広(ば) | 200m | 4歳牝馬オープン | |
11/10(日) | 絆カップ | 重賞 | 盛岡 | 1200m | サラ系オープン | |
11/10(日) | 黒潮マイルチャンピオンシップ | 重賞 | 高知 | 1600m | サラ系3歳以上 | |
11/12(火) | ローレル賞 | 重賞 | 川崎 | 1600m | サラ系2歳牝馬 | |
11/13(水) | ロジータ記念 | 重賞 | 川崎 | 2100m | サラ系3歳牝馬 | |
11/17(日) | 南部駒賞 | 重賞 | 水沢 | 1600m | サラ系2歳 | |
11/17(日) | 徽軫賞 | 重賞 | 金沢 | 1400m | サラ系3歳以上牝馬 | |
11/19(火) | 金沢ヤングチャンピオン | 重賞 | 金沢 | 1700m | サラ系2歳 | |
11/19(火) | ラブミーチャン記念 | 重賞 | 笠松 | 1600m | サラ系2歳牝馬 | |
11/20(水) | 浦和記念 | Jpn2 | 浦和 | 2000m | サラ系3歳以上 | |
11/21(木) | 東海菊花賞 | 重賞 | 名古屋 | 2000m | サラ系3歳以上 | |
11/21(木) | 兵庫ジュニアグランプリ | Jpn2 | 園田 | 1400m | サラ系2歳 | |
11/24(日) | ドリームエイジカップ | 重賞 | 帯広(ば) | 200m | 4歳以上馬齢選抜 | |
11/24(日) | 北上川大賞典 | 重賞 | 水沢 | 2500m | サラ系オープン | |
11/24(日) | 九州大賞典 | 重賞 | 佐賀 | 2500m | サラ系3歳以上 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。