着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 年齢 騎手 斤量 体重 厩舎 |
結果
分析 |
タイム
|
オッズ
|
---|---|---|---|---|---|---|
1
着 |
7
|
7
|
|
|
|
|
2
着 |
8
|
8
|
|
|
|
|
3
着 |
6
|
6
|
|
|
|
|
4
着 |
3
|
3
|
|
|
|
|
5
着 |
8
|
9
|
|
|
|
|
6
着 |
1
|
1
|
|
|
|
|
7
着 |
5
|
5
|
|
|
|
|
8
着 |
2
|
2
|
|
|
|
|
9
着 |
4
|
4
|
|
|
|
単勝 |
7
|
410円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
7
8 6 |
170円 210円 370円 |
1人気5人気6人気 |
枠連 |
|
510円 | 2人気 |
馬連 |
|
1,290円 | 8人気 |
ワイド |
|
510円 890円 1,190円 |
8人気13人気15人気 |
---|---|---|---|
馬単 |
|
2,380円 | 15人気 |
3連複 |
|
6,010円 | 19人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
1コーナー | 3,9-(1,5)-6-8-2-(4,7) |
---|---|
2コーナー | (*3,9)5,1,6,8-2,7,4 |
3コーナー | 6(8,1,9,5)7,3(4,2) |
4コーナー | 8,1(6,9,5,7)-(4,3)-2 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/9(日) | 東京新聞杯 | GIII | 東京 | 芝1600m | 4歳上 | 別定 |
2/9(日) | きさらぎ賞 | GIII | 京都 | 芝1800m | 3歳 | 馬齢 |
2/15(土) | クイーンカップ | GIII | 東京 | 芝1600m | 3歳牝 | 馬齢 |
2/15(土) | 小倉ジャンプステークス | JGIII | 小倉 | 障3390m | 4歳上 | 別定 |
2/16(日) | 共同通信杯 | GIII | 東京 | 芝1800m | 3歳 | 馬齢 |
2/16(日) | 京都記念 | GII | 京都 | 芝2200m | 4歳上 | 別定 |
2/22(土) | ダイヤモンドステークス | GIII | 東京 | 芝3400m | 4歳上 | ハンデ |
2/22(土) | 阪急杯 | GIII | 京都 | 芝1400m | 4歳上 | 別定 |
2/23(日) | フェブラリーステークス | GI | 東京 | ダ1600m | 4歳上 | 定量 |
2/23(日) | 小倉大賞典 | GIII | 小倉 | 芝1800m | 4歳上 | ハンデ |
3/1(土) | オーシャンステークス | GIII | 中山 | 芝1200m | 4歳上 | 別定 |
3/2(日) | 中山記念 | GII | 中山 | 芝1800m | 4歳上 | 別定 |
3/2(日) | チューリップ賞 | GII | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。