| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 年齢 騎手 斤量 体重 厩舎 | 結果 分析 | タイム | オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 着 | 1 | 1 | 
 | 
 | 
 | |
| 2 着 | 6 | 9 | 
 | 
 | 
 | |
| 3 着 | 4 | 6 | 
 | 
 | 
 | |
| 4 着 | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | |
| 5 着 | 7 | 11 | 
 | 
 | 
 | |
| 6 着 | 6 | 10 | 
 | 
 | 
 | |
| 7 着 | 4 | 5 | 
 | 
 | 
 | |
| 8 着 | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | |
| 9 着 | 8 | 13 | 
 | 
 | 
 | |
| 10 着 | 5 | 7 | 
 | 
 | 
 | |
| 11 着 | 3 | 4 | 
 | 
 | 
 | |
| 12 着 | 5 | 8 | 
 | 
 | 
 | |
| 13 着 | 8 | 14 | 
 | 
 | 
 | |
| 14 着 | 7 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
| 単勝 | 1 | 3,210円 | 11人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 9 6 | 650円 200円 370円 | 9人気3人気4人気 | 
| 枠連 | 
 | 2,700円 | 8人気 | 
| 馬連 | 
 | 7,640円 | 25人気 | 
| ワイド | 
 
 
 | 2,410円 4,420円 1,020円 | 24人気46人気10人気 | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 
 | 19,310円 | 57人気 | 
| 3連複 | 
 | 26,540円 | 80人気 | 
| 3連単 | 
 | 234,780円 | 585人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 1コーナー | 3,6(1,4)(2,10,7)(9,11)8(5,13)14,12 | 
|---|---|
| 2コーナー | (*3,6,4)(1,2,7,11)10,8(9,13)(5,14)12 | 
| 3コーナー | (*3,6,4,7)(10,11,13)(1,2)(9,14)(5,8)12 | 
| 4コーナー | (3,*6)(4,7)(1,2,10,11)13(5,9,14)(8,12) | 
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム
| 日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(土) | ファンタジーステークス | GIII | 京都 | 芝1400m | 2歳牝 | 馬齢 | 
| 11/2(日) | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2000m | 3歳上 | 定量 | 
| 11/8(土) | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 | 
| 11/8(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 | 
| 11/9(日) | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ | 
| 11/9(日) | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 | 
| 11/15(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 | 
| 11/15(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 | 
| 11/16(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 | 
| 11/22(土) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ | 
| 11/23(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 | 
| 11/24(月) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 | 
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。