着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 年齢 騎手 斤量 体重 厩舎 |
結果
分析 |
タイム
|
オッズ
|
---|---|---|---|---|---|---|
1
着 |
7
|
9
|
|
|
|
|
2
着 |
8
|
12
|
|
|
|
|
3
着 |
1
|
1
|
|
|
|
|
4
着 |
5
|
5
|
|
|
|
|
5
着 |
7
|
10
|
|
|
|
|
6
着 |
4
|
4
|
|
|
|
|
7
着 |
8
|
11
|
|
|
|
|
8
着 |
2
|
2
|
|
|
|
|
9
着 |
3
|
3
|
|
|
|
|
10
着 |
6
|
7
|
|
|
|
|
11
着 |
6
|
8
|
|
|
|
|
12
着 |
5
|
6
|
|
|
|
単勝 |
9
|
1,450円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
9
12 1 |
270円 160円 110円 |
6人気2人気1人気 |
枠連 |
|
1,210円 | 5人気 |
馬連 |
|
4,740円 | 11人気 |
ワイド |
|
1,000円 390円 200円 |
14人気5人気1人気 |
---|---|---|---|
馬単 |
|
13,040円 | 27人気 |
3連複 |
|
1,520円 | 5人気 |
3連単 |
|
26,130円 | 86人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
1コーナー | 8,9(4,11)10,12-1,2,5-3,7=6 |
---|---|
2コーナー | 8,9,4,11-10,12-1(2,5)=3,7=6 |
3コーナー | 8,9(4,11)(10,5)(2,1,12)-3,7=6 |
4コーナー | (8,*9)(4,11)(10,5)(2,1)12-(7,3)=6 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/22(土) | フラワーカップ | GIII | 中山 | 芝1800m | 3歳牝 | 馬齢 |
3/22(土) | ファルコンステークス | GIII | 中京 | 芝1400m | 3歳 | 馬齢 |
3/23(日) | 阪神大賞典 | GII | 阪神 | 芝3000m | 4歳上 | 別定 |
3/23(日) | 愛知杯 | GIII | 中京 | 芝1400m | 4歳上牝 | ハンデ |
3/29(土) | 日経賞 | GII | 中山 | 芝2500m | 4歳上 | 別定 |
3/29(土) | 毎日杯 | GIII | 阪神 | 芝1800m | 3歳 | 馬齢 |
3/30(日) | マーチステークス | GIII | 中山 | ダ1800m | 4歳上 | ハンデ |
3/30(日) | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200m | 4歳上 | 定量 |
4/5(土) | ダービー卿チャレンジトロフィー | GIII | 中山 | 芝1600m | 4歳上 | ハンデ |
4/5(土) | チャーチルダウンズカップ | GIII | 阪神 | 芝1600m | 3歳 | 馬齢 |
4/6(日) | 大阪杯 | GI | 阪神 | 芝2000m | 4歳上 | 定量 |
4/12(土) | ニュージーランドトロフィー | GII | 中山 | 芝1600m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
4/12(土) | 阪神牝馬ステークス | GII | 阪神 | 芝1600m | 4歳上牝 | 別定 |
4/13(日) | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。