| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 年齢 騎手 斤量 体重 厩舎 | 結果 分析 | タイム | オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 着 | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | |
| 2 着 | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | |
| 3 着 | 1 | 1 | 
 | 
 | 
 | |
| 4 着 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | |
| 5 着 | 8 | 8 | 
 | 
 | 
 | |
| 6 着 | 8 | 9 | 
 | 
 | 
 | |
| 7 着 | 7 | 7 | 
 | 
 | 
 | |
| 8 着 | 6 | 6 | 
 | 
 | 
 | |
| 9 着 | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
| 単勝 | 2 | 1,590円 | 5人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 3 1 | 420円 360円 510円 | 6人気 5人気 7人気 | 
| 枠連 | 
 | 6,670円 | 24人気 | 
| 馬連 | 
 | 6,570円 | 25人気 | 
| ワイド | 
 
 
 | 1,620円 1,960円 2,020円 | 23人気 28人気 30人気 | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 
 | 16,310円 | 52人気 | 
| 3連複 | 
 | 20,730円 | 68人気 | 
| 3連単 | 
 | 167,810円 | 407人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 1コーナー | 2-5(1,7)-(3,9)(4,6)8 | 
|---|---|
| 2コーナー | 2=5-(1,7)-(3,9)(4,6)8 | 
| 3コーナー | 2-(1,5)7(8,4)3(9,6) | 
| 4コーナー | (*2,5)(1,7)8(3,9,4)6 | 
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム
| 日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(土) | ファンタジーステークス | GIII | 京都 | 芝1400m | 2歳牝 | 馬齢 | 
| 11/2(日) | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2000m | 3歳上 | 定量 | 
| 11/8(土) | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 | 
| 11/8(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 | 
| 11/9(日) | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ | 
| 11/9(日) | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 | 
| 11/15(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 | 
| 11/15(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 | 
| 11/16(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 | 
| 11/22(土) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ | 
| 11/23(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 | 
| 11/24(月) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 | 
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。