| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 年齢 騎手 斤量 体重 厩舎 | 結果 分析 | タイム | オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 着 | 4 | 5 | 
 | 
 | 
 | |
| 2 着 | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | |
| 3 着 | 8 | 13 | 
 | 
 | 
 | |
| 4 着 | 6 | 8 | 
 | 
 | 
 | |
| 5 着 | 5 | 7 | 
 | 
 | 
 | |
| 6 着 | 7 | 10 | 
 | 
 | 
 | |
| 7 着 | 5 | 6 | 
 | 
 | 
 | |
| 8 着 | 7 | 11 | 
 | 
 | 
 | |
| 9 着 | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | |
| 10 着 | 8 | 12 | 
 | 
 | 
 | |
| 11 着 | 1 | 1 | 
 | 
 | 
 | |
| 12 着 | 6 | 9 | 
 | 
 | 
 | |
| 13 着 | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
| 単勝 | 5 | 990円 | 7人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 2 13 | 340円 150円 270円 | 7人気1人気5人気 | 
| 枠連 | 
 | 2,260円 | 16人気 | 
| 馬連 | 
 | 2,600円 | 9人気 | 
| ワイド | 
 
 
 | 850円 1,380円 740円 | 8人気23人気6人気 | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 
 | 5,560円 | 24人気 | 
| 3連複 | 
 | 7,190円 | 27人気 | 
| 3連単 | 
 | 42,390円 | 153人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 1コーナー | (*9,11)(5,12,13)(2,7,8,4)3-6-10-1 | 
|---|---|
| 2コーナー | 9,11(5,13)(12,4)(2,7,8)3-(6,10)1 | 
| 3コーナー | (9,*11,13,7)5(12,8,4)(2,10)(3,1)6 | 
| 4コーナー | (11,*13,7)(9,5)(2,8)-(3,12,4)10,1,6 | 
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム
| 日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(土) | ファンタジーステークス | GIII | 京都 | 芝1400m | 2歳牝 | 馬齢 | 
| 11/2(日) | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2000m | 3歳上 | 定量 | 
| 11/8(土) | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 | 
| 11/8(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 | 
| 11/9(日) | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ | 
| 11/9(日) | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 | 
| 11/15(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 | 
| 11/15(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 | 
| 11/16(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 | 
| 11/22(土) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ | 
| 11/23(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 | 
| 11/24(月) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 | 
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。