着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 年齢 騎手 斤量 体重 厩舎 |
結果
分析 |
タイム
|
オッズ
|
---|---|---|---|---|---|---|
1
着 |
8
|
9
|
|
|
|
|
2
着 |
4
|
4
|
|
|
|
|
3
着 |
1
|
1
|
|
|
|
|
4
着 |
6
|
6
|
|
|
|
|
5
着 |
3
|
3
|
|
|
|
|
6
着 |
5
|
5
|
|
|
|
|
7
着 |
7
|
7
|
|
|
|
|
8
着 |
8
|
8
|
|
|
|
|
9
着 |
2
|
2
|
|
|
|
単勝 |
9
|
1,430円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
9
4 1 |
340円 310円 360円 |
6人気5人気7人気 |
枠連 |
|
1,350円 | 6人気 |
馬連 |
|
3,350円 | 16人気 |
ワイド |
|
1,910円 2,020円 2,280円 |
22人気23人気24人気 |
---|---|---|---|
馬単 |
|
7,780円 | 35人気 |
3連複 |
|
18,250円 | 51人気 |
3連単 |
|
107,000円 | 300人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
1コーナー | 7,5-8(3,6)(1,4)9-2 |
---|---|
2コーナー | 7-5-8,6,3(1,4)9,2 |
3コーナー | 7-(5,6)(8,3,4,9)-1,2 |
4コーナー | (*7,5,6)9(3,4)1-8-2 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/2(日) | 根岸ステークス | GIII | 東京 | ダ1400m | 4歳上 | 別定 |
2/2(日) | シルクロードステークス | GIII | 京都 | 芝1200m | 4歳上 | ハンデ |
2/9(日) | 東京新聞杯 | GIII | 東京 | 芝1600m | 4歳上 | 別定 |
2/9(日) | きさらぎ賞 | GIII | 京都 | 芝1800m | 3歳 | 馬齢 |
2/15(土) | クイーンカップ | GIII | 東京 | 芝1600m | 3歳牝 | 馬齢 |
2/15(土) | 小倉ジャンプステークス | JGIII | 小倉 | 障3390m | 4歳上 | 別定 |
2/16(日) | 共同通信杯 | GIII | 東京 | 芝1800m | 3歳 | 馬齢 |
2/16(日) | 京都記念 | GII | 京都 | 芝2200m | 4歳上 | 別定 |
2/22(土) | ダイヤモンドステークス | GIII | 東京 | 芝3400m | 4歳上 | ハンデ |
2/22(土) | 阪急杯 | GIII | 京都 | 芝1400m | 4歳上 | 別定 |
2/23(日) | フェブラリーステークス | GI | 東京 | ダ1600m | 4歳上 | 定量 |
2/23(日) | 小倉大賞典 | GIII | 小倉 | 芝1800m | 4歳上 | ハンデ |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。