着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 年齢 騎手 斤量 体重 厩舎 |
結果
分析 |
タイム
|
オッズ
|
---|---|---|---|---|---|---|
1
着 |
4
|
8
|
|
|
|
|
2
着 |
8
|
15
|
|
|
|
|
3
着 |
2
|
4
|
|
|
|
|
4
着 |
7
|
13
|
|
|
|
|
5
着 |
8
|
16
|
|
|
|
|
6
着 |
5
|
10
|
|
|
|
|
7
着 |
2
|
3
|
|
|
|
|
8
着 |
5
|
9
|
|
|
|
|
9
着 |
6
|
11
|
|
|
|
|
10
着 |
1
|
1
|
|
|
|
|
11
着 |
7
|
14
|
|
|
|
|
12
着 |
3
|
6
|
|
|
|
|
13
着 |
3
|
5
|
|
|
|
|
14
着 |
1
|
2
|
|
|
|
|
15
着 |
4
|
7
|
|
|
|
|
16
着 |
6
|
12
|
|
|
|
単勝 |
8
|
790円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
8
15 4 |
270円 210円 1,720円 |
4人気2人気13人気 |
枠連 |
|
1,150円 | 4人気 |
馬連 |
|
2,370円 | 6人気 |
ワイド |
|
950円 8,430円 6,940円 |
7人気69人気61人気 |
---|---|---|---|
馬単 |
|
4,800円 | 16人気 |
3連複 |
|
64,860円 | 180人気 |
3連単 |
|
261,740円 | 823人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
1コーナー | 5,16(3,11)13(2,6,10,15)7,9,12(1,8)-4-14 |
---|---|
2コーナー | 5,16(3,13)11(2,6,10,15)7(9,12)1,8-4-14 |
3コーナー | (5,*13)16,15(3,11)10(2,6,9)(7,8)1(4,12)14 |
4コーナー | (5,*13)(11,16)15,3(6,10)(9,8)(2,1)(7,4)-14-12 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/9(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 |
11/9(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 |
11/9(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
11/10(日) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
11/10(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 |
11/16(土) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
11/17(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 |
11/23(土) | 京都2歳ステークス | GIII | 京都 | 芝2000m | 2歳 | 馬齢 |
11/24(日) | ジャパンカップ | GI | 東京 | 芝2400m | 3歳上 | 定量 |
11/24(日) | 京阪杯 | GIII | 京都 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
11/30(土) | ステイヤーズステークス | GII | 中山 | 芝3600m | 3歳上 | 別定 |
11/30(土) | チャレンジカップ | GIII | 京都 | 芝2000m | 3歳上 | 別定 |
12/1(日) | チャンピオンズカップ | GI | 中京 | ダ1800m | 3歳上 | 定量 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。