着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 年齢 騎手 斤量 体重 厩舎 |
結果
分析 |
タイム
|
オッズ
|
---|---|---|---|---|---|---|
1
着 |
2
|
2
|
|
|
|
|
2
着 |
4
|
4
|
|
|
|
|
3
着 |
7
|
7
|
|
|
|
|
4
着 |
6
|
6
|
|
|
|
|
5
着 |
8
|
9
|
|
|
|
|
6
着 |
8
|
10
|
|
|
|
|
7
着 |
5
|
5
|
|
|
|
|
8
着 |
1
|
1
|
|
|
|
|
9
着 |
3
|
3
|
|
|
|
|
10
着 |
7
|
8
|
|
|
|
単勝 |
2
|
1,220円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
2
4 7 |
310円 150円 220円 |
6人気1人気4人気 |
枠連 |
|
3,020円 | 14人気 |
馬連 |
|
2,910円 | 14人気 |
ワイド |
|
1,170円 1,070円 730円 |
17人気16人気10人気 |
---|---|---|---|
馬単 |
|
6,770円 | 37人気 |
3連複 |
|
6,200円 | 29人気 |
3連単 |
|
49,410円 | 238人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
1コーナー | 2-9,1(5,4)3,10,7(8,6) |
---|---|
2コーナー | 2,9,1(5,4)3(7,10)(8,6) |
3コーナー | 2(9,4)(5,1,3)7-10,6-8 |
4コーナー | 2-(9,4)(7,5,3)-1-(10,6)=8 |
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/2(日) | 根岸ステークス | GIII | 東京 | ダ1400m | 4歳上 | 別定 |
2/2(日) | シルクロードステークス | GIII | 京都 | 芝1200m | 4歳上 | ハンデ |
2/9(日) | 東京新聞杯 | GIII | 東京 | 芝1600m | 4歳上 | 別定 |
2/9(日) | きさらぎ賞 | GIII | 京都 | 芝1800m | 3歳 | 馬齢 |
2/15(土) | クイーンカップ | GIII | 東京 | 芝1600m | 3歳牝 | 馬齢 |
2/15(土) | 小倉ジャンプステークス | JGIII | 小倉 | 障3390m | 4歳上 | 別定 |
2/16(日) | 共同通信杯 | GIII | 東京 | 芝1800m | 3歳 | 馬齢 |
2/16(日) | 京都記念 | GII | 京都 | 芝2200m | 4歳上 | 別定 |
2/22(土) | ダイヤモンドステークス | GIII | 東京 | 芝3400m | 4歳上 | ハンデ |
2/22(土) | 阪急杯 | GIII | 京都 | 芝1400m | 4歳上 | 別定 |
2/23(日) | フェブラリーステークス | GI | 東京 | ダ1600m | 4歳上 | 定量 |
2/23(日) | 小倉大賞典 | GIII | 小倉 | 芝1800m | 4歳上 | ハンデ |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。