着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 年齢 騎手 斤量 体重 厩舎 |
結果
分析 |
タイム
|
オッズ
|
---|---|---|---|---|---|---|
1
着 |
7
|
13
|
|
|
|
|
2
着 |
5
|
10
|
|
|
|
|
3
着 |
4
|
7
|
|
|
|
|
4
着 |
1
|
1
|
|
|
|
|
5
着 |
8
|
15
|
|
|
|
|
6
着 |
5
|
9
|
|
|
|
|
7
着 |
2
|
3
|
|
|
|
|
8
着 |
6
|
11
|
|
|
|
|
9
着 |
1
|
2
|
|
|
|
|
10
着 |
4
|
8
|
|
|
|
|
11
着 |
3
|
5
|
|
|
|
|
12
着 |
2
|
4
|
|
|
|
|
13
着 |
3
|
6
|
|
|
|
|
14
着 |
6
|
12
|
|
|
|
|
15
着 |
7
|
14
|
|
|
|
|
16
着 |
8
|
16
|
|
|
|
単勝 |
13
|
1,030円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
13
10 7 |
310円 170円 600円 |
4人気2人気10人気 |
枠連 |
|
1,110円 | 3人気 |
馬連 |
|
2,370円 | 7人気 |
ワイド |
|
910円 3,490円 1,720円 |
7人気39人気17人気 |
---|---|---|---|
馬単 |
|
5,240円 | 17人気 |
3連複 |
|
15,550円 | 50人気 |
3連単 |
|
78,180円 | 248人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
1コーナー | (*3,5,16)15(1,13,14)12(2,4)10,9(7,11)8-6 |
---|---|
2コーナー | 16,3,5(1,13,15)(2,4,14)(7,12)9,10(8,11)-6 |
3コーナー | (*3,5)15,13,2(1,14)(7,4)(16,12,9,10)8,11,6 |
4コーナー | (*3,15)5(13,2)1(7,9,10)-14(4,12)8(6,11)=16 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/9(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 |
11/9(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 |
11/9(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
11/10(日) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
11/10(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 |
11/16(土) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
11/17(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 |
11/23(土) | 京都2歳ステークス | GIII | 京都 | 芝2000m | 2歳 | 馬齢 |
11/24(日) | ジャパンカップ | GI | 東京 | 芝2400m | 3歳上 | 定量 |
11/24(日) | 京阪杯 | GIII | 京都 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
11/30(土) | ステイヤーズステークス | GII | 中山 | 芝3600m | 3歳上 | 別定 |
11/30(土) | チャレンジカップ | GIII | 京都 | 芝2000m | 3歳上 | 別定 |
12/1(日) | チャンピオンズカップ | GI | 中京 | ダ1800m | 3歳上 | 定量 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。