着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 年齢 騎手 斤量 体重 厩舎 |
結果
分析 |
タイム
|
オッズ
|
---|---|---|---|---|---|---|
1
着 |
8
|
15
|
|
|
|
|
2
着 |
7
|
14
|
|
|
|
|
3
着 |
6
|
11
|
|
|
|
|
4
着 |
5
|
9
|
|
|
|
|
5
着 |
2
|
3
|
|
|
|
|
6
着 |
3
|
5
|
|
|
|
|
7
着 |
3
|
6
|
|
|
|
|
8
着 |
4
|
7
|
|
|
|
|
9
着 |
1
|
1
|
|
|
|
|
10
着 |
7
|
13
|
|
|
|
|
11
着 |
5
|
10
|
|
|
|
|
12
着 |
1
|
2
|
|
|
|
|
13
着 |
2
|
4
|
|
|
|
|
14
着 |
4
|
8
|
|
|
|
|
15
着 |
6
|
12
|
|
|
|
|
16
着 |
8
|
16
|
|
|
|
単勝 |
15
|
1,310円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
15
14 11 |
390円 1,880円 180円 |
7人気11人気2人気 |
枠連 |
|
11,310円 | 26人気 |
馬連 |
|
65,290円 | 69人気 |
ワイド |
|
18,340円 1,170円 4,910円 |
73人気13人気33人気 |
---|---|---|---|
馬単 |
|
103,180円 | 117人気 |
3連複 |
|
92,360円 | 143人気 |
3連単 |
|
748,360円 | 954人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
1コーナー | (*3,15)13(8,14)12(2,10)5(7,9)4(6,16)1,11 |
---|---|
2コーナー | 3,15-13,14(8,12)10(2,5)(7,9)(6,16)(4,1)11 |
3コーナー | 3,15,14(13,10)(12,5,9,11)(8,7,6)(2,1)-(4,16) |
4コーナー | (*3,15)14(13,9,11)(10,5)(7,12,6)1-(8,2)4,16 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/22(土) | フラワーカップ | GIII | 中山 | 芝1800m | 3歳牝 | 馬齢 |
3/22(土) | ファルコンステークス | GIII | 中京 | 芝1400m | 3歳 | 馬齢 |
3/23(日) | 阪神大賞典 | GII | 阪神 | 芝3000m | 4歳上 | 別定 |
3/23(日) | 愛知杯 | GIII | 中京 | 芝1400m | 4歳上牝 | ハンデ |
3/29(土) | 日経賞 | GII | 中山 | 芝2500m | 4歳上 | 別定 |
3/29(土) | 毎日杯 | GIII | 阪神 | 芝1800m | 3歳 | 馬齢 |
3/30(日) | マーチステークス | GIII | 中山 | ダ1800m | 4歳上 | ハンデ |
3/30(日) | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200m | 4歳上 | 定量 |
4/5(土) | ダービー卿チャレンジトロフィー | GIII | 中山 | 芝1600m | 4歳上 | ハンデ |
4/5(土) | チャーチルダウンズカップ | GIII | 阪神 | 芝1600m | 3歳 | 馬齢 |
4/6(日) | 大阪杯 | GI | 阪神 | 芝2000m | 4歳上 | 定量 |
4/12(土) | ニュージーランドトロフィー | GII | 中山 | 芝1600m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
4/12(土) | 阪神牝馬ステークス | GII | 阪神 | 芝1600m | 4歳上牝 | 別定 |
4/13(日) | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。