着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 年齢 騎手 斤量 体重 厩舎 |
結果
分析 |
タイム
|
オッズ
|
---|---|---|---|---|---|---|
1
着 |
3
|
4
|
|
|
|
|
2
着 |
8
|
14
|
|
|
|
|
3
着 |
6
|
10
|
|
|
|
|
4
着 |
5
|
7
|
|
|
|
|
5
着 |
2
|
2
|
|
|
|
|
6
着 |
5
|
8
|
|
|
|
|
7
着 |
4
|
6
|
|
|
|
|
8
着 |
1
|
1
|
|
|
|
|
9
着 |
7
|
11
|
|
|
|
|
10
着 |
4
|
5
|
|
|
|
|
11
着 |
7
|
12
|
|
|
|
|
12
着 |
3
|
3
|
|
|
|
|
13
着 |
6
|
9
|
|
|
|
|
中止
|
8
|
13
|
|
|
|
単勝 |
4
|
270円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
4
14 10 |
120円 320円 110円 |
2人気5人気1人気 |
枠連 |
|
750円 | 3人気 |
馬連 |
|
2,680円 | 8人気 |
ワイド |
|
770円 150円 760円 |
7人気1人気6人気 |
---|---|---|---|
馬単 |
|
3,380円 | 11人気 |
3連複 |
|
1,670円 | 3人気 |
3連単 |
|
12,290円 | 30人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
1コーナー | 8=6,4(7,12)(13,5)(2,3)9(10,14)-1-11 |
---|---|
2コーナー | 8=6-4(7,13)12-(10,2)5,14(9,1)-(11,3) |
3コーナー | (6,8,*13)-4-7-10-14-(2,1)=(12,5)=11-3=9 |
4コーナー | (6,*8,13)4-7,10-14-(2,1)=5,12-11=3=9 |
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/22(土) | フラワーカップ | GIII | 中山 | 芝1800m | 3歳牝 | 馬齢 |
3/22(土) | ファルコンステークス | GIII | 中京 | 芝1400m | 3歳 | 馬齢 |
3/23(日) | 阪神大賞典 | GII | 阪神 | 芝3000m | 4歳上 | 別定 |
3/23(日) | 愛知杯 | GIII | 中京 | 芝1400m | 4歳上牝 | ハンデ |
3/29(土) | 日経賞 | GII | 中山 | 芝2500m | 4歳上 | 別定 |
3/29(土) | 毎日杯 | GIII | 阪神 | 芝1800m | 3歳 | 馬齢 |
3/30(日) | マーチステークス | GIII | 中山 | ダ1800m | 4歳上 | ハンデ |
3/30(日) | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200m | 4歳上 | 定量 |
4/5(土) | ダービー卿チャレンジトロフィー | GIII | 中山 | 芝1600m | 4歳上 | ハンデ |
4/5(土) | チャーチルダウンズカップ | GIII | 阪神 | 芝1600m | 3歳 | 馬齢 |
4/6(日) | 大阪杯 | GI | 阪神 | 芝2000m | 4歳上 | 定量 |
4/12(土) | ニュージーランドトロフィー | GII | 中山 | 芝1600m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
4/12(土) | 阪神牝馬ステークス | GII | 阪神 | 芝1600m | 4歳上牝 | 別定 |
4/13(日) | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。