着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 年齢 騎手 斤量 体重 厩舎 |
結果
分析 |
タイム
|
オッズ
|
---|---|---|---|---|---|---|
1
着 |
5
|
5
|
|
|
|
|
2
着 |
8
|
12
|
|
|
|
|
3
着 |
5
|
6
|
|
|
|
|
4
着 |
1
|
1
|
|
|
|
|
5
着 |
7
|
9
|
|
|
|
|
6
着 |
2
|
2
|
|
|
|
|
7
着 |
6
|
7
|
|
|
|
|
8
着 |
7
|
10
|
|
|
|
|
9
着 |
3
|
3
|
|
|
|
|
10
着 |
6
|
8
|
|
|
|
|
11
着 |
4
|
4
|
|
|
|
|
12
着 |
8
|
11
|
|
|
|
単勝 |
5
|
690円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
5
12 6 |
220円 470円 310円 |
2人気8人気5人気 |
枠連 |
|
3,310円 | 14人気 |
馬連 |
|
6,550円 | 24人気 |
ワイド |
|
1,670円 1,120円 2,660円 |
24人気14人気31人気 |
---|---|---|---|
馬単 |
|
12,550円 | 49人気 |
3連複 |
|
18,230円 | 55人気 |
3連単 |
|
101,320円 | 327人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
1コーナー | 8=1(6,4)(2,3,10)12,9,11-5-7 |
---|---|
2コーナー | 8=1,6(4,10)(2,3)12,9,11-5-7 |
3コーナー | 8-1,6(2,3,4)(9,10,12)(5,11)-7 |
4コーナー | 8(1,6)(3,4)(2,9,12)(5,10)11,7 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/22(土) | フラワーカップ | GIII | 中山 | 芝1800m | 3歳牝 | 馬齢 |
3/22(土) | ファルコンステークス | GIII | 中京 | 芝1400m | 3歳 | 馬齢 |
3/23(日) | 阪神大賞典 | GII | 阪神 | 芝3000m | 4歳上 | 別定 |
3/23(日) | 愛知杯 | GIII | 中京 | 芝1400m | 4歳上牝 | ハンデ |
3/29(土) | 日経賞 | GII | 中山 | 芝2500m | 4歳上 | 別定 |
3/29(土) | 毎日杯 | GIII | 阪神 | 芝1800m | 3歳 | 馬齢 |
3/30(日) | マーチステークス | GIII | 中山 | ダ1800m | 4歳上 | ハンデ |
3/30(日) | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200m | 4歳上 | 定量 |
4/5(土) | ダービー卿チャレンジトロフィー | GIII | 中山 | 芝1600m | 4歳上 | ハンデ |
4/5(土) | チャーチルダウンズカップ | GIII | 阪神 | 芝1600m | 3歳 | 馬齢 |
4/6(日) | 大阪杯 | GI | 阪神 | 芝2000m | 4歳上 | 定量 |
4/12(土) | ニュージーランドトロフィー | GII | 中山 | 芝1600m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
4/12(土) | 阪神牝馬ステークス | GII | 阪神 | 芝1600m | 4歳上牝 | 別定 |
4/13(日) | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。