着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 年齢 騎手 斤量 体重 厩舎 |
タイム
|
オッズ
|
---|---|---|---|---|---|
1
着 |
3
|
3
|
|
|
|
2
着 |
6
|
10
|
|
|
|
3
着 |
6
|
9
|
|
|
|
4
着 |
7
|
12
|
|
|
|
5
着 |
3
|
4
|
|
|
|
6
着 |
1
|
1
|
|
|
|
7
着 |
2
|
2
|
|
|
|
8
着 |
5
|
8
|
|
|
|
9
着 |
8
|
14
|
|
|
|
10
着 |
4
|
6
|
|
|
|
11
着 |
5
|
7
|
|
|
|
12
着 |
7
|
11
|
|
|
|
13
着 |
4
|
5
|
|
|
|
14
着 |
8
|
13
|
|
|
|
単勝 |
3
|
190円 |
---|---|---|
複勝 |
3
10 9 |
100円 140円 120円 |
枠連 |
|
240円 |
馬連 |
|
890円 |
ワイド |
|
320円 170円 360円 |
---|---|---|
枠単 |
|
560円 |
馬単 |
|
1,320円 |
3連複 |
|
820円 |
3連単 |
|
3,790円 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
1コーナー | 3,12,14,(4,13),10,1,(8,9),2,6,11,5,7 |
---|---|
2コーナー | 3,12,14,4,(10,13),9,(1,8),2,6,11,5,7 |
3コーナー | 3,14,4,10,12,1,8,9,2,13,6,5,11,7 |
4コーナー | 3,10,14,4,12,1,(8,9),2,6,13,5,11,7 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/27(水) | 船橋記念 | 重賞 | 船橋 | 1000m | サラ系3歳以上 | 別定 |
11/29(金) | ウインター争覇 | 重賞 | 笠松 | 1900m | サラ系3歳以上 | |
12/1(日) | ばんえいオークス | 重賞 | 帯広(ば) | 200m | 3歳牝馬オープン | |
12/1(日) | 中日杯 | 重賞 | 金沢 | 2000m | サラ系3歳以上 | |
12/1(日) | フォーマルハウト賞 | 重賞 | 佐賀 | 1400m | サラ系2歳牝馬 | |
12/3(火) | ゴールドウィング賞 | 重賞 | 名古屋 | 1700m | サラ系2歳 | |
12/4(水) | 勝島王冠 | 重賞 | 大井 | 1800m | サラ系3歳以上 | |
12/5(木) | ジェムストーン賞 | 重賞 | 大井 | 1200m | サラ系2歳 | |
12/5(木) | 園田金盃 | 重賞 | 園田 | 1870m | サラ系3歳以上 | |
12/8(日) | ウインターチャンピオン | 重賞 | 佐賀 | 1400m | サラ系3歳以上 | |
12/9(月) | トウケイニセイ記念 | 重賞 | 水沢 | 1600m | サラ系オープン | |
12/11(水) | 全日本2歳優駿 | Jpn1 | 川崎 | 1600m | サラ系2歳 | |
12/12(木) | 笠松グランプリ | 重賞 | 笠松 | 1400m | サラ系3歳以上 | |
12/16(月) | 寒菊賞 | 重賞 | 水沢 | 1600m | サラ系2歳 | |
12/19(木) | 名古屋大賞典 | Jpn3 | 名古屋 | 2000m | サラ系3歳以上 | |
12/22(日) | 中島記念 | 重賞 | 佐賀 | 1800m | サラ系3歳以上 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。