着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 年齢 騎手 斤量 体重 厩舎 |
結果
分析 |
タイム
|
オッズ
|
---|---|---|---|---|---|---|
1
着 |
4
|
4
|
|
|
|
|
2
着 |
7
|
8
|
|
|
|
|
3
着 |
2
|
2
|
|
|
|
|
4
着 |
3
|
3
|
|
|
|
|
5
着 |
5
|
5
|
|
|
|
|
6
着 |
7
|
7
|
|
|
|
|
7
着 |
8
|
9
|
|
|
|
|
8
着 |
1
|
1
|
|
|
|
|
9
着 |
8
|
10
|
|
|
|
|
10
着 |
6
|
6
|
|
|
|
単勝 |
4
|
200円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
4
8 2 |
110円 140円 140円 |
1人気2人気3人気 |
枠連 |
|
450円 | 1人気 |
馬連 |
|
510円 | 1人気 |
ワイド |
|
250円 270円 330円 |
1人気2人気3人気 |
---|---|---|---|
馬単 |
|
830円 | 1人気 |
3連複 |
|
710円 | 1人気 |
3連単 |
|
2,610円 | 1人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
1コーナー | 8,1,2(5,10)9(3,6)4-7 |
---|---|
2コーナー | 8,1(2,5,10)(3,9)(6,4)-7 |
3コーナー | (*8,4)(2,1,10)-5,3,9(7,6) |
4コーナー | (*8,4)-2,1,10,5-(7,3,9,6) |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) | 京都2歳ステークス | GIII | 京都 | 芝2000m | 2歳 | 馬齢 |
11/24(日) | ジャパンカップ | GI | 東京 | 芝2400m | 3歳上 | 定量 |
11/24(日) | 京阪杯 | GIII | 京都 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
11/30(土) | ステイヤーズステークス | GII | 中山 | 芝3600m | 3歳上 | 別定 |
11/30(土) | チャレンジカップ | GIII | 京都 | 芝2000m | 3歳上 | 別定 |
12/1(日) | チャンピオンズカップ | GI | 中京 | ダ1800m | 3歳上 | 定量 |
12/7(土) | 中日新聞杯 | GIII | 中京 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
12/8(日) | カペラステークス | GIII | 中山 | ダ1200m | 3歳上 | 別定 |
12/8(日) | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GI | 京都 | 芝1600m | 2歳牝 | 馬齢 |
12/14(土) | ターコイズステークス | GIII | 中山 | 芝1600m | 3歳上牝 | ハンデ |
12/15(日) | 朝日杯フューチュリティステークス | GI | 京都 | 芝1600m | 2歳牡牝 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。