着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 年齢 騎手 斤量 体重 厩舎 |
タイム
|
オッズ
|
---|---|---|---|---|---|
1
着 |
1
|
2
|
|
|
|
2
着 |
4
|
8
|
|
|
|
3
着 |
3
|
5
|
|
|
|
4
着 |
3
|
6
|
|
|
|
5
着 |
8
|
16
|
|
|
|
6
着 |
6
|
12
|
|
|
|
7
着 |
2
|
3
|
|
|
|
8
着 |
2
|
4
|
|
|
|
9
着 |
7
|
13
|
|
|
|
10
着 |
5
|
9
|
|
|
|
11
着 |
6
|
11
|
|
|
|
12
着 |
7
|
14
|
|
|
|
13
着 |
1
|
1
|
|
|
|
14
着 |
8
|
15
|
|
|
|
15
着 |
4
|
7
|
|
|
|
取消
|
5
|
10
|
|
|
|
単勝 |
2
|
790円 |
---|---|---|
複勝 |
2
8 5 |
190円 250円 170円 |
枠連 |
|
1,660円 |
馬連 |
|
2,020円 |
ワイド |
|
780円 490円 600円 |
---|---|---|
枠単 |
|
4,730円 |
馬単 |
|
3,960円 |
3連複 |
|
2,930円 |
3連単 |
|
22,500円 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
1コーナー | 8,13,6,1,2,12,9,3,7,14,4,5,16,(11,15) |
---|---|
2コーナー | 8,13,6,1,12,2,9,3,7,4,14,5,16,11,15 |
3コーナー | 8,13,6,2,12,1,3,9,5,14,4,7,16,11-15 |
4コーナー | 8,(13,6),2,12,3,1,9,5,4,14,16,11,7-15 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/24(日) | ドリームエイジカップ | 重賞 | 帯広(ば) | 200m | 4歳以上馬齢選抜 | 別定 |
11/24(日) | 北上川大賞典 | 重賞 | 水沢 | 2500m | サラ系オープン | 定量 |
11/24(日) | 九州大賞典 | 重賞 | 佐賀 | 2500m | サラ系3歳以上 | 馬齢 |
11/27(水) | 船橋記念 | 重賞 | 船橋 | 1000m | サラ系3歳以上 | |
11/29(金) | ウインター争覇 | 重賞 | 笠松 | 1900m | サラ系3歳以上 | |
12/1(日) | ばんえいオークス | 重賞 | 帯広(ば) | 200m | 3歳牝馬オープン | |
12/1(日) | 中日杯 | 重賞 | 金沢 | 2000m | サラ系3歳以上 | |
12/1(日) | フォーマルハウト賞 | 重賞 | 佐賀 | 1400m | サラ系2歳牝馬 | |
12/3(火) | ゴールドウィング賞 | 重賞 | 名古屋 | 1700m | サラ系2歳 | |
12/4(水) | 勝島王冠 | 重賞 | 大井 | 1800m | サラ系3歳以上 | |
12/5(木) | ジェムストーン賞 | 重賞 | 大井 | 1200m | サラ系2歳 | |
12/5(木) | 園田金盃 | 重賞 | 園田 | 1870m | サラ系3歳以上 | |
12/8(日) | ウインターチャンピオン | 重賞 | 佐賀 | 1400m | サラ系3歳以上 | |
12/9(月) | トウケイニセイ記念 | 重賞 | 水沢 | 1600m | サラ系オープン | |
12/11(水) | 全日本2歳優駿 | Jpn1 | 川崎 | 1600m | サラ系2歳 | |
12/12(木) | 笠松グランプリ | 重賞 | 笠松 | 1400m | サラ系3歳以上 | |
12/16(月) | 寒菊賞 | 重賞 | 水沢 | 1600m | サラ系2歳 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。