着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 年齢 騎手 斤量 体重 厩舎 |
タイム
|
オッズ
|
---|---|---|---|---|---|
1
着 |
1
|
1
|
|
|
|
2
着 |
6
|
10
|
|
|
|
3
着 |
2
|
2
|
|
|
|
4
着 |
8
|
14
|
|
|
|
5
着 |
4
|
5
|
|
|
|
6
着 |
8
|
13
|
|
|
|
7
着 |
3
|
3
|
|
|
|
8
着 |
7
|
11
|
|
|
|
9
着 |
4
|
6
|
|
|
|
10
着 |
3
|
4
|
|
|
|
11
着 |
5
|
7
|
|
|
|
12
着 |
6
|
9
|
|
|
|
13
着 |
7
|
12
|
|
|
|
14
着 |
5
|
8
|
|
|
|
単勝 |
1
|
440円 |
---|---|---|
複勝 |
1
10 2 |
130円 140円 240円 |
枠連 |
|
670円 |
馬連 |
|
600円 |
ワイド |
|
290円 710円 640円 |
---|---|---|
枠単 |
|
1,390円 |
馬単 |
|
1,360円 |
3連複 |
|
2,510円 |
3連単 |
|
9,370円 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
1コーナー | 10,14,2,7,9,1,4,13,12,6,3,8,5,11 |
---|---|
2コーナー | 10,14,2,7,1,4,9,3,6,13,12,5,8,11 |
3コーナー | 10,14,4,2,11,1,7,(3,6,8),9,(5,12,13) |
4コーナー | 10,14,(2,4),1,11,3,7,6,8,5,13,12,9 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/16(日) | チャンピオンカップ | 重賞 | 帯広(ば) | 200m | 4歳以上指定競走優勝馬 | 別定 |
2/16(日) | だるま夕日賞 | 重賞 | 高知 | 1600m | サラ系4歳以上 | 定量 |
2/19(水) | 雲取賞 | Jpn3 | 大井 | 1800m | サラ系3歳 | 別定 |
2/20(木) | ブルーリボンマイル | 重賞 | 笠松 | 1600m | サラ系4歳以上牝馬 | |
2/20(木) | 兵庫ユースカップ | 重賞 | 姫路 | 1400m | サラ系3歳 | 馬齢 |
2/20(木) | たんぽぽ賞 | 重賞 | 佐賀 | 1400m | 九州産サラ系3歳 | |
2/23(日) | レジーナディンヴェルノ賞 | 重賞 | 高知 | 1900m | サラ系4歳以上牝馬 | |
2/24(月) | ユングフラウ賞 | 重賞 | 浦和 | 1400m | サラ系3歳牝馬 | |
2/24(月) | かきつばた記念 | Jpn3 | 名古屋 | 1500m | サラ系4歳以上 | |
3/2(日) | ポプラ賞 | 重賞 | 帯広(ば) | 200m | 4歳・5歳オープン | |
3/2(日) | 御厨人窟賞 | 重賞 | 高知 | 1400m | サラ系4歳以上 | |
3/6(木) | ジュニアグローリー | 重賞 | 笠松 | 1400m | サラ系3歳 | |
3/6(木) | 兵庫若駒賞 | 重賞 | 姫路 | 1800m | サラ系3歳 | |
3/9(日) | イレネー記念 | 重賞 | 帯広(ば) | 200m | 3歳オープン | |
3/9(日) | スプリングカップ | 重賞 | 水沢 | 1400m | サラ系3歳 | |
3/9(日) | 土佐春花賞 | 重賞 | 高知 | 1300m | サラ系3歳 | |
3/9(日) | 九州クラウン | 重賞 | 佐賀 | 1400m | サラ系3歳以上 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。