着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 年齢 騎手 斤量 体重 厩舎 |
タイム
|
オッズ
|
---|---|---|---|---|---|
1
着 |
7
|
10
|
|
|
|
2
着 |
4
|
4
|
|
|
|
3
着 |
6
|
7
|
|
|
|
4
着 |
1
|
1
|
|
|
|
5
着 |
8
|
12
|
|
|
|
6
着 |
6
|
8
|
|
|
|
7
着 |
5
|
5
|
|
|
|
8
着 |
8
|
11
|
|
|
|
9
着 |
7
|
9
|
|
|
|
10
着 |
3
|
3
|
|
|
|
11
着 |
5
|
6
|
|
|
|
12
着 |
2
|
2
|
|
|
|
単勝 |
10
|
190円 |
---|---|---|
複勝 |
10
4 7 |
140円 1,240円 170円 |
枠連 |
|
6,990円 |
馬連 |
|
13,820円 |
ワイド |
|
3,460円 330円 4,020円 |
---|---|---|
枠単 |
|
14,990円 |
馬単 |
|
15,710円 |
3連複 |
|
12,600円 |
3連単 |
|
74,620円 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
1コーナー | 2,10,7,4,6,8,1,12,9,(3,5,11) |
---|---|
2コーナー | 2,(7,10),4,6,1,8,12,9,3,11,5 |
3コーナー | (2,7,10),4,1,6,12,8,9,11,(3,5) |
4コーナー | 10,7,4,2,1,12,6,8,9,11,5,3 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/24(日) | ドリームエイジカップ | 重賞 | 帯広(ば) | 200m | 4歳以上馬齢選抜 | |
11/24(日) | 北上川大賞典 | 重賞 | 水沢 | 2500m | サラ系オープン | |
11/24(日) | 九州大賞典 | 重賞 | 佐賀 | 2500m | サラ系3歳以上 | 馬齢 |
11/27(水) | 船橋記念 | 重賞 | 船橋 | 1000m | サラ系3歳以上 | |
11/29(金) | ウインター争覇 | 重賞 | 笠松 | 1900m | サラ系3歳以上 | |
12/1(日) | ばんえいオークス | 重賞 | 帯広(ば) | 200m | 3歳牝馬オープン | |
12/1(日) | 中日杯 | 重賞 | 金沢 | 2000m | サラ系3歳以上 | |
12/1(日) | フォーマルハウト賞 | 重賞 | 佐賀 | 1400m | サラ系2歳牝馬 | |
12/3(火) | ゴールドウィング賞 | 重賞 | 名古屋 | 1700m | サラ系2歳 | |
12/4(水) | 勝島王冠 | 重賞 | 大井 | 1800m | サラ系3歳以上 | |
12/5(木) | ジェムストーン賞 | 重賞 | 大井 | 1200m | サラ系2歳 | |
12/5(木) | 園田金盃 | 重賞 | 園田 | 1870m | サラ系3歳以上 | |
12/8(日) | ウインターチャンピオン | 重賞 | 佐賀 | 1400m | サラ系3歳以上 | |
12/9(月) | トウケイニセイ記念 | 重賞 | 水沢 | 1600m | サラ系オープン | |
12/11(水) | 全日本2歳優駿 | Jpn1 | 川崎 | 1600m | サラ系2歳 | |
12/12(木) | 笠松グランプリ | 重賞 | 笠松 | 1400m | サラ系3歳以上 | |
12/16(月) | 寒菊賞 | 重賞 | 水沢 | 1600m | サラ系2歳 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。