着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 年齢 騎手 斤量 体重 厩舎 |
結果
分析 |
タイム
|
オッズ
|
---|---|---|---|---|---|---|
1
着 |
4
|
7
|
|
|
|
|
2
着 |
8
|
16
|
|
|
|
|
3
着 |
5
|
10
|
|
|
|
|
4
着 |
3
|
6
|
|
|
|
|
5
着 |
4
|
8
|
|
|
|
|
6
着 |
7
|
14
|
|
|
|
|
7
着 |
3
|
5
|
|
|
|
|
8
着 |
6
|
11
|
|
|
|
|
9
着 |
5
|
9
|
|
|
|
|
10
着 |
1
|
2
|
|
|
|
|
11
着 |
2
|
3
|
|
|
|
|
12
着 |
1
|
1
|
|
|
|
|
13
着 |
2
|
4
|
|
|
|
|
14
着 |
6
|
12
|
|
|
|
|
15
着 |
8
|
15
|
|
|
|
|
16
着 |
7
|
13
|
|
|
|
単勝 |
7
|
700円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
7
16 10 |
180円 340円 150円 |
3人気6人気2人気 |
枠連 |
|
3,740円 | 12人気 |
馬連 |
|
5,860円 | 23人気 |
ワイド |
|
1,570円 360円 830円 |
23人気2人気8人気 |
---|---|---|---|
馬単 |
|
9,730円 | 35人気 |
3連複 |
|
4,350円 | 15人気 |
3連単 |
|
38,890円 | 114人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
1コーナー | 6,11,13,1,16-8,14-(3,10)(5,9)(7,15)-12,4-2 |
---|---|
2コーナー | 6-11-(1,13)-16-8,14(3,10)(5,9)7,4(12,15)-2 |
3コーナー | 6,11,13(1,8,14,10)(16,9)(3,5,7)-(4,12)-15,2 |
4コーナー | (*6,10)(8,14)(11,16)9(1,13,5)(3,7)4,12(15,2) |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/9(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 |
11/9(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 |
11/9(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
11/10(日) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
11/10(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 |
11/16(土) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
11/17(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 |
11/23(土) | 京都2歳ステークス | GIII | 京都 | 芝2000m | 2歳 | 馬齢 |
11/24(日) | ジャパンカップ | GI | 東京 | 芝2400m | 3歳上 | 定量 |
11/24(日) | 京阪杯 | GIII | 京都 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
11/30(土) | ステイヤーズステークス | GII | 中山 | 芝3600m | 3歳上 | 別定 |
11/30(土) | チャレンジカップ | GIII | 京都 | 芝2000m | 3歳上 | 別定 |
12/1(日) | チャンピオンズカップ | GI | 中京 | ダ1800m | 3歳上 | 定量 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。