| 着 順  | 
                枠 番  | 
                馬 番  | 
                
                    馬名 年齢 騎手 斤量 体重 厩舎  | 
                
                     タイム 
                 | 
                
                     オッズ 
                 | 
            
|---|---|---|---|---|---|
| 
                     1 
                着  | 
                
                     5 
                 | 
                
                     5 
                 | 
                
                    
  | 
                
                    
  | 
                
                    
  | 
            
| 
                     2 
                着  | 
                
                     4 
                 | 
                
                     4 
                 | 
                
                    
  | 
                
                    
  | 
                
                    
  | 
            
| 
                     3 
                着  | 
                
                     6 
                 | 
                
                     6 
                 | 
                
                    
  | 
                
                    
  | 
                
                    
  | 
            
| 
                     4 
                着  | 
                
                     7 
                 | 
                
                     7 
                 | 
                
                    
  | 
                
                    
  | 
                
                    
  | 
            
| 
                     5 
                着  | 
                
                     3 
                 | 
                
                     3 
                 | 
                
                    
  | 
                
                    
  | 
                
                    
  | 
            
| 
                     6 
                着  | 
                
                     1 
                 | 
                
                     1 
                 | 
                
                    
  | 
                
                    
  | 
                
                    
  | 
            
| 
                     7 
                着  | 
                
                     2 
                 | 
                
                     2 
                 | 
                
                    
  | 
                
                    
  | 
                
                    
  | 
            
| 
                     8 
                着  | 
                
                     8 
                 | 
                
                     9 
                 | 
                
                    
  | 
                
                    
  | 
                
                    
  | 
            
| 
                     9 
                着  | 
                
                     8 
                 | 
                
                     8 
                 | 
                
                    
  | 
                
                    
  | 
                
                    
  | 
            
| 単勝 | 
                        
                        5
                        
                         | 
                    1,680円 | 
|---|---|---|
| 複勝 | 
                        
                        5
                        
                         4 6  | 
                    450円 1,590円 150円  | 
                    
                
| 枠連 | 
                        
                        
  | 
                    21,890円 | 
| 馬連 | 
                        
                        
  | 
                    19,830円 | 
| ワイド | 
                        
                        
 
 
  | 
                    4,690円 490円 1,830円  | 
                    
                
|---|---|---|
| 馬単 | 
                        
                        
  | 
                    61,660円 | 
| 3連複 | 
                        
                        
  | 
                    9,840円 | 
| 3連単 | 
                        
                        
  | 
                    161,310円 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/5(水) | 道営スプリント | 重賞 | 門別 | 1200m | サラ系3歳以上 | 別定 | 
| 11/5(水) | 平和賞 | 重賞 | 船橋 | 1600m | サラ系2歳 | 見込 | 
| 11/6(木) | 道営記念 | 重賞 | 門別 | 2000m | サラ系3歳以上 | 別定 | 
| 11/6(木) | 楠賞 | 重賞 | 園田 | 1400m | サラ系3歳 | 定量 | 
| 11/9(日) | クインカップ | 重賞 | 帯広(ば) | 200m | 4歳牝馬オープン | |
| 11/9(日) | 北國王冠 | 重賞 | 金沢 | 2600m | サラ系3歳以上 | |
| 11/9(日) | 黒潮マイルチャンピオンシップ | 重賞 | 高知 | 1600m | サラ系3歳以上 | |
| 11/9(日) | カペラ賞 | 重賞 | 佐賀 | 1800m | サラ系2歳 | |
| 11/11(火) | 南部駒賞 | 重賞 | 盛岡 | 1600m | サラ系2歳 | |
| 11/12(水) | ハイセイコー記念 | 重賞 | 大井 | 1600m | サラ系2歳 | |
| 11/13(木) | ブロッサムカップ | 重賞 | 門別 | 1700m | サラ系2歳牝馬 | |
| 11/13(木) | 東海菊花賞 | 重賞 | 名古屋 | 2000m | サラ系3歳以上 | |
| 11/14(金) | レジェンドハンター記念 | 重賞 | 笠松 | 1900m | サラ系3歳以上 | |
| 11/16(日) | 絆カップ | 重賞 | 盛岡 | 1200m | サラ系3歳以上 | |
| 11/16(日) | 徽軫賞 | 重賞 | 金沢 | 1400m | サラ系3歳以上牝馬 | |
| 11/16(日) | ウインターチャンピオン | 重賞 | 佐賀 | 1400m | サラ系3歳以上 | |
| 11/18(火) | ローレル賞 | 重賞 | 川崎 | 1600m | サラ系2歳牝馬 | |
| 11/19(水) | ロジータ記念 | 重賞 | 川崎 | 2100m | サラ系3歳牝馬 | |
| 11/19(水) | ラブミーチャン記念 | 重賞 | 笠松 | 1600m | サラ系2歳牝馬 | |
| 11/23(日) | ドリームエイジカップ | 重賞 | 帯広(ば) | 200m | 4歳以上馬齢選抜 | |
| 11/24(月) | 寒菊賞 | 重賞 | 水沢 | 1600m | サラ系2歳 | |
| 11/24(月) | 金沢ヤングチャンピオン | 重賞 | 金沢 | 1700m | サラ系2歳 | |
| 11/26(水) | 浦和記念 | Jpn2 | 浦和 | 2000m | サラ系3歳以上 | |
| 11/27(木) | 笠松グランプリ | 重賞 | 笠松 | 1400m | サラ系3歳以上 | |
| 11/27(木) | 園田金盃 | 重賞 | 園田 | 1870m | サラ系3歳以上 | |
| 11/27(木) | 兵庫ジュニアグランプリ | Jpn2 | 園田 | 1400m | サラ系2歳 | |
| 11/30(日) | ばんえいオークス | 重賞 | 帯広(ば) | 200m | 3歳牝馬オープン | |
| 11/30(日) | 北上川大賞典 | 重賞 | 水沢 | 2500m | サラ系3歳以上 | |
| 11/30(日) | フォーマルハウト賞 | 重賞 | 佐賀 | 1400m | サラ系2歳牝馬 | 
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。