着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 年齢 騎手 斤量 体重 厩舎 |
タイム
|
オッズ
|
---|---|---|---|---|---|
1
着 |
8
|
16
|
|
|
|
2
着 |
4
|
8
|
|
|
|
3
着 |
2
|
3
|
|
|
|
4
着 |
6
|
12
|
|
|
|
5
着 |
5
|
9
|
|
|
|
6
着 |
2
|
4
|
|
|
|
7
着 |
7
|
14
|
|
|
|
8
着 |
7
|
13
|
|
|
|
9
着 |
1
|
1
|
|
|
|
10
着 |
5
|
10
|
|
|
|
11
着 |
1
|
2
|
|
|
|
12
着 |
4
|
7
|
|
|
|
13
着 |
6
|
11
|
|
|
|
14
着 |
8
|
15
|
|
|
|
15
着 |
3
|
6
|
|
|
|
16
着 |
3
|
5
|
|
|
|
単勝 |
16
|
1,400円 |
---|---|---|
複勝 |
16
8 3 |
480円 890円 180円 |
枠連 |
|
3,290円 |
馬連 |
|
35,530円 |
ワイド |
|
8,790円 1,490円 2,430円 |
---|---|---|
枠単 |
|
6,280円 |
馬単 |
|
63,370円 |
3連複 |
|
45,340円 |
3連単 |
|
571,750円 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
1コーナー | 2,10,16,12,3,14,13,8,(9,15),4,11,7,5,1,6 |
---|---|
2コーナー | 2,10,16,3,12,14,13,8,4,9,15,1,7,11,5,6 |
3コーナー | 2,(10,16),13,12,3,14,(8,15),4,9,7,1,11,5,6 |
4コーナー | 2,16,10,13,3,(12,8),4,(14,15),1,7,9,11,5,6 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/21(木) | 東海菊花賞 | 重賞 | 名古屋 | 2000m | サラ系3歳以上 | 別定 |
11/21(木) | 兵庫ジュニアグランプリ | Jpn2 | 園田 | 1400m | サラ系2歳 | 定量 |
11/24(日) | ドリームエイジカップ | 重賞 | 帯広(ば) | 200m | 4歳以上馬齢選抜 | |
11/24(日) | 北上川大賞典 | 重賞 | 水沢 | 2500m | サラ系オープン | |
11/24(日) | 九州大賞典 | 重賞 | 佐賀 | 2500m | サラ系3歳以上 | 馬齢 |
11/27(水) | 船橋記念 | 重賞 | 船橋 | 1000m | サラ系3歳以上 | |
11/29(金) | ウインター争覇 | 重賞 | 笠松 | 1900m | サラ系3歳以上 | |
12/1(日) | ばんえいオークス | 重賞 | 帯広(ば) | 200m | 3歳牝馬オープン | |
12/1(日) | 中日杯 | 重賞 | 金沢 | 2000m | サラ系3歳以上 | |
12/1(日) | フォーマルハウト賞 | 重賞 | 佐賀 | 1400m | サラ系2歳牝馬 | |
12/3(火) | ゴールドウィング賞 | 重賞 | 名古屋 | 1700m | サラ系2歳 | |
12/4(水) | 勝島王冠 | 重賞 | 大井 | 1800m | サラ系3歳以上 | |
12/5(木) | ジェムストーン賞 | 重賞 | 大井 | 1200m | サラ系2歳 | |
12/5(木) | 園田金盃 | 重賞 | 園田 | 1870m | サラ系3歳以上 | |
12/8(日) | ウインターチャンピオン | 重賞 | 佐賀 | 1400m | サラ系3歳以上 | |
12/9(月) | トウケイニセイ記念 | 重賞 | 水沢 | 1600m | サラ系オープン | |
12/11(水) | 全日本2歳優駿 | Jpn1 | 川崎 | 1600m | サラ系2歳 | |
12/12(木) | 笠松グランプリ | 重賞 | 笠松 | 1400m | サラ系3歳以上 | |
12/16(月) | 寒菊賞 | 重賞 | 水沢 | 1600m | サラ系2歳 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。