着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 年齢 騎手 斤量 体重 厩舎 |
タイム
|
オッズ
|
---|---|---|---|---|---|
1
着 |
3
|
3
|
|
|
|
2
着 |
5
|
5
|
|
|
|
3
着 |
7
|
9
|
|
|
|
4
着 |
1
|
1
|
|
|
|
5
着 |
6
|
6
|
|
|
|
6
着 |
8
|
10
|
|
|
|
7
着 |
4
|
4
|
|
|
|
8
着 |
6
|
7
|
|
|
|
9
着 |
8
|
11
|
|
|
|
10
着 |
2
|
2
|
|
|
|
11
着 |
7
|
8
|
|
|
|
単勝 |
3
|
180円 |
---|---|---|
複勝 |
3
5 9 |
100円 100円 160円 |
枠連 |
|
280円 |
馬連 |
|
230円 |
ワイド |
|
150円 300円 260円 |
---|---|---|
枠単 |
|
510円 |
馬単 |
|
390円 |
3連複 |
|
740円 |
3連単 |
|
2,890円 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
1コーナー | 9,3,(5,8),10,7,11,2,6,4,1 |
---|---|
2コーナー | 9,3,10,5,8,(2,11),7,(6,1),4 |
3コーナー | (9,3),5,1,10,8,2,11,7,4,6 |
4コーナー | 3,9,5,1,10,8,2,7,11,6,4 |
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/17(日) | 南部駒賞 | 重賞 | 水沢 | 1600m | サラ系2歳 | |
11/17(日) | 徽軫賞 | 重賞 | 金沢 | 1400m | サラ系3歳以上牝馬 | 別定 |
11/19(火) | 金沢ヤングチャンピオン | 重賞 | 金沢 | 1700m | サラ系2歳 | |
11/19(火) | ラブミーチャン記念 | 重賞 | 笠松 | 1600m | サラ系2歳牝馬 | |
11/20(水) | 浦和記念 | Jpn2 | 浦和 | 2000m | サラ系3歳以上 | |
11/21(木) | 東海菊花賞 | 重賞 | 名古屋 | 2000m | サラ系3歳以上 | |
11/21(木) | 兵庫ジュニアグランプリ | Jpn2 | 園田 | 1400m | サラ系2歳 | |
11/24(日) | ドリームエイジカップ | 重賞 | 帯広(ば) | 200m | 4歳以上馬齢選抜 | |
11/24(日) | 北上川大賞典 | 重賞 | 水沢 | 2500m | サラ系オープン | |
11/24(日) | 九州大賞典 | 重賞 | 佐賀 | 2500m | サラ系3歳以上 | |
11/27(水) | 船橋記念 | 重賞 | 船橋 | 1000m | サラ系3歳以上 | |
11/29(金) | ウインター争覇 | 重賞 | 笠松 | 1900m | サラ系3歳以上 | |
12/1(日) | ばんえいオークス | 重賞 | 帯広(ば) | 200m | 3歳牝馬オープン | |
12/1(日) | 中日杯 | 重賞 | 金沢 | 2000m | サラ系3歳以上 | |
12/1(日) | フォーマルハウト賞 | 重賞 | 佐賀 | 1400m | サラ系2歳牝馬 | |
12/3(火) | ゴールドウィング賞 | 重賞 | 名古屋 | 1700m | サラ系2歳 | |
12/4(水) | 勝島王冠 | 重賞 | 大井 | 1800m | サラ系3歳以上 | |
12/5(木) | ジェムストーン賞 | 重賞 | 大井 | 1200m | サラ系2歳 | |
12/5(木) | 園田金盃 | 重賞 | 園田 | 1870m | サラ系3歳以上 | |
12/8(日) | ウインターチャンピオン | 重賞 | 佐賀 | 1400m | サラ系3歳以上 | |
12/9(月) | トウケイニセイ記念 | 重賞 | 水沢 | 1600m | サラ系オープン |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。