着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 年齢 騎手 斤量 体重 厩舎 |
タイム
|
オッズ
|
---|---|---|---|---|---|
1
着 |
5
|
5
|
|
|
|
2
着 |
8
|
11
|
|
|
|
3
着 |
3
|
3
|
|
|
|
4
着 |
4
|
4
|
|
|
|
5
着 |
8
|
12
|
|
|
|
6
着 |
6
|
7
|
|
|
|
7
着 |
2
|
2
|
|
|
|
8
着 |
6
|
8
|
|
|
|
9
着 |
5
|
6
|
|
|
|
10
着 |
7
|
9
|
|
|
|
11
着 |
7
|
10
|
|
|
|
12
着 |
1
|
1
|
|
|
|
単勝 |
5
|
870円 |
---|---|---|
複勝 |
5
11 3 |
140円 100円 420円 |
枠連 |
|
430円 |
馬連 |
|
380円 |
ワイド |
|
200円 1,640円 710円 |
---|---|---|
馬単 |
|
2,050円 |
3連複 |
|
3,360円 |
3連単 |
|
36,780円 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
1コーナー | 1,11,9,3,5,8,12,6,2,10,7,4 |
---|---|
2コーナー | 1,11,3,9,5,12,8,2,6,7,10,4 |
3コーナー | 11,1,3,9,5,8,2,12,7,4,6,10 |
4コーナー | 11,3,1,5,2,9,8,4,7,12,10,6 |
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/28(土) | 金沢ファンセレクトカップ2024 | 重賞 | 金沢 | 1500m | サラ系3歳以上 | 別定 |
12/28(土) | 金の鞍賞 | 重賞 | 高知 | 1400m | サラ系2歳 | 定量 |
12/29(日) | ヤングチャンピオンシップ | 重賞 | 帯広(ば) | 200m | 2歳産駒特別選抜 | |
12/29(日) | 東京大賞典 | G1 | 大井 | 2000m | サラ系3歳以上 | 定量 |
12/30(月) | ばんえいダービー | 重賞 | 帯広(ば) | 200m | 3歳オープン | |
12/30(月) | 金杯 | 重賞 | 水沢 | 1600m | サラ系2歳 | |
12/30(月) | 東京シンデレラマイル | 重賞 | 大井 | 1600m | サラ系3歳以上牝馬 | |
12/30(月) | ライデンリーダー記念 | 重賞 | 笠松 | 1400m | サラ系2歳 | |
12/31(火) | 桐花賞 | 重賞 | 水沢 | 2000m | サラ系オープン | |
12/31(火) | 東京2歳優駿牝馬 | 重賞 | 大井 | 1600m | サラ系2歳牝馬 | |
12/31(火) | 東海ゴールドカップ | 重賞 | 笠松 | 2500m | サラ系3歳以上 | |
12/31(火) | 園田ジュニアカップ | 重賞 | 園田 | 1700m | サラ系2歳 | |
12/31(火) | 高知県知事賞 | 重賞 | 高知 | 2400m | サラ系3歳以上 | |
1/2(木) | 帯広記念 | 重賞 | 帯広(ば) | 200m | 4歳以上オープン | |
1/3(金) | 天馬賞 | 重賞 | 帯広(ば) | 200m | 5歳オープン | |
1/3(金) | 川崎マイラーズ | 重賞 | 川崎 | 1600m | サラ系4歳以上 | |
1/3(金) | 新春賞 | 重賞 | 園田 | 1870m | サラ系4歳以上 | |
1/4(土) | 名古屋記念 | 重賞 | 名古屋 | 1500m | サラ系4歳以上 | |
1/8(水) | ニューイヤーカップ | 重賞 | 浦和 | 1500m | サラ系3歳 | |
1/12(日) | ゴールドスプリント | 重賞 | 佐賀 | 1300m | サラ系4歳以上 | |
1/16(木) | 新春ペガサスカップ | 重賞 | 名古屋 | 1700m | サラ系3歳 | |
1/16(木) | コウノトリ賞 | 重賞 | 園田 | 1870m | サラ系4歳以上牝馬 | |
1/19(日) | 大高坂賞 | 重賞 | 高知 | 1400m | サラ系4歳以上 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。