着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 年齢 騎手 斤量 体重 厩舎 |
タイム
|
オッズ
|
---|---|---|---|---|---|
1
着 |
4
|
4
|
|
|
|
2
着 |
6
|
6
|
|
|
|
3
着 |
8
|
10
|
|
|
|
4
着 |
7
|
8
|
|
|
|
5
着 |
1
|
1
|
|
|
|
6
着 |
5
|
5
|
|
|
|
7
着 |
3
|
3
|
|
|
|
8
着 |
8
|
9
|
|
|
|
9
着 |
2
|
2
|
|
|
|
10
着 |
7
|
7
|
|
|
|
単勝 |
4
|
410円 |
---|---|---|
複勝 |
4
6 10 |
190円 790円 150円 |
枠連 |
|
11,060円 |
馬連 |
|
8,230円 |
ワイド |
|
3,310円 300円 2,690円 |
---|---|---|
馬単 |
|
18,930円 |
3連複 |
|
8,430円 |
3連単 |
|
79,560円 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/30(月) | ばんえいダービー | 重賞 | 帯広(ば) | 200m | 3歳オープン | 定量 |
12/30(月) | 金杯 | 重賞 | 水沢 | 1600m | サラ系2歳 | 定量 |
12/30(月) | 東京シンデレラマイル | 重賞 | 大井 | 1600m | サラ系3歳以上牝馬 | 別定 |
12/30(月) | ライデンリーダー記念 | 重賞 | 笠松 | 1400m | サラ系2歳 | 別定 |
12/31(火) | 桐花賞 | 重賞 | 水沢 | 2000m | サラ系オープン | 定量 |
12/31(火) | 東京2歳優駿牝馬 | 重賞 | 大井 | 1600m | サラ系2歳牝馬 | 定量 |
12/31(火) | 東海ゴールドカップ | 重賞 | 笠松 | 2500m | サラ系3歳以上 | 別定 |
12/31(火) | 園田ジュニアカップ | 重賞 | 園田 | 1700m | サラ系2歳 | 定量 |
12/31(火) | 高知県知事賞 | 重賞 | 高知 | 2400m | サラ系3歳以上 | 定量 |
1/2(木) | 帯広記念 | 重賞 | 帯広(ば) | 200m | 4歳以上オープン | |
1/3(金) | 天馬賞 | 重賞 | 帯広(ば) | 200m | 5歳オープン | |
1/3(金) | 川崎マイラーズ | 重賞 | 川崎 | 1600m | サラ系4歳以上 | |
1/3(金) | 新春賞 | 重賞 | 園田 | 1870m | サラ系4歳以上 | |
1/4(土) | 名古屋記念 | 重賞 | 名古屋 | 1500m | サラ系4歳以上 | |
1/8(水) | ニューイヤーカップ | 重賞 | 浦和 | 1500m | サラ系3歳 | |
1/12(日) | ゴールドスプリント | 重賞 | 佐賀 | 1300m | サラ系4歳以上 | |
1/16(木) | 新春ペガサスカップ | 重賞 | 名古屋 | 1700m | サラ系3歳 | |
1/16(木) | コウノトリ賞 | 重賞 | 園田 | 1870m | サラ系4歳以上牝馬 | |
1/19(日) | 大高坂賞 | 重賞 | 高知 | 1400m | サラ系4歳以上 | |
1/22(水) | ブルーバードカップ | Jpn3 | 船橋 | 1800m | サラ系3歳 | |
1/23(木) | 報知グランプリカップ | 重賞 | 船橋 | 1800m | サラ系4歳以上 | |
1/23(木) | 白銀争覇 | 重賞 | 笠松 | 1900m | サラ系4歳以上 | |
1/23(木) | 兵庫クイーンセレクション | 重賞 | 姫路 | 1400m | サラ系3歳牝馬 | |
1/26(日) | ヒロインズカップ | 重賞 | 帯広(ば) | 200m | 4歳以上牝馬オープン | |
1/26(日) | 花吹雪賞 | 重賞 | 佐賀 | 1800m | サラ系3歳牝馬 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。