着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 年齢 騎手 斤量 体重 厩舎 |
結果
分析 |
タイム
|
オッズ
|
---|---|---|---|---|---|---|
1
着 |
8
|
11
|
|
|
|
|
2
着 |
7
|
9
|
|
|
|
|
3
着 |
1
|
1
|
|
|
|
|
4
着 |
4
|
4
|
|
|
|
|
5
着 |
5
|
6
|
|
|
|
|
6
着 |
2
|
2
|
|
|
|
|
7
着 |
3
|
3
|
|
|
|
|
8
着 |
6
|
7
|
|
|
|
|
9
着 |
6
|
8
|
|
|
|
|
10
着 |
5
|
5
|
|
|
|
|
11
着 |
8
|
12
|
|
|
|
|
中止
|
7
|
10
|
|
|
|
単勝 |
11
|
2,620円 | 10人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
11
9 1 |
640円 460円 190円 |
10人気8人気2人気 |
枠連 |
|
3,380円 | 18人気 |
馬連 |
|
16,140円 | 50人気 |
ワイド |
|
5,480円 1,760円 1,060円 |
60人気23人気13人気 |
---|---|---|---|
馬単 |
|
40,820円 | 115人気 |
3連複 |
|
21,400円 | 85人気 |
3連単 |
|
218,910円 | 757人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
1コーナー | 10-11,4(1,2)3(8,9)-6=7-5,12 |
---|---|
2コーナー | 10-11-4-(1,2)-(3,9)-(8,6)-7=5,12 |
3コーナー | 11=4(1,9)-(2,7)(3,6)8=12,5 10 |
4コーナー | 11=9,4,1,7,6(3,2)8=(5,12) 10 |
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) | 中山グランドジャンプ | JGI | 中山 | 障4260m | 4歳上 | 定量 |
4/19(土) | アンタレスステークス | GIII | 阪神 | ダ1800m | 4歳上 | 別定 |
4/20(日) | 皐月賞 | GI | 中山 | 芝2000m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
4/20(日) | 福島牝馬ステークス | GIII | 福島 | 芝1800m | 4歳上牝 | 別定 |
4/26(土) | 青葉賞 | GII | 東京 | 芝2400m | 3歳 | 馬齢 |
4/27(日) | フローラステークス | GII | 東京 | 芝2000m | 3歳牝 | 馬齢 |
4/27(日) | マイラーズカップ | GII | 京都 | 芝1600m | 4歳上 | 別定 |
5/3(土) | 京王杯スプリングカップ | GII | 東京 | 芝1400m | 4歳上 | 別定 |
5/3(土) | ユニコーンステークス | GIII | 京都 | ダ1900m | 3歳 | 馬齢 |
5/4(日) | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200m | 4歳上 | 定量 |
5/10(土) | エプソムカップ | GIII | 東京 | 芝1800m | 3歳上 | 別定 |
5/10(土) | 京都新聞杯 | GII | 京都 | 芝2200m | 3歳 | 馬齢 |
5/11(日) | NHKマイルカップ | GI | 東京 | 芝1600m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。