着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 年齢 騎手 斤量 体重 厩舎 |
タイム
|
オッズ
|
---|---|---|---|---|---|
1
着 |
7
|
9
|
|
|
|
2
着 |
5
|
5
|
|
|
|
3
着 |
3
|
3
|
|
|
|
4
着 |
4
|
4
|
|
|
|
5
着 |
6
|
8
|
|
|
|
6
着 |
7
|
10
|
|
|
|
7
着 |
8
|
12
|
|
|
|
8
着 |
1
|
1
|
|
|
|
9
着 |
8
|
11
|
|
|
|
10
着 |
2
|
2
|
|
|
|
11
着 |
5
|
6
|
|
|
|
12
着 |
6
|
7
|
|
|
|
単勝 |
9
|
2,810円 |
---|---|---|
複勝 |
9
5 3 |
620円 310円 150円 |
枠連 |
|
3,350円 |
馬連 |
|
11,790円 |
ワイド |
|
2,870円 1,850円 920円 |
---|---|---|
枠単 |
|
7,540円 |
馬単 |
|
24,590円 |
3連複 |
|
15,380円 |
3連単 |
|
170,050円 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
1コーナー | (5,4),8,12,11,2,(9,10),(1,7),3=6 |
---|---|
2コーナー | (5,4),8,12,11,(2,10),9,7,1,3=6 |
3コーナー | 4,5,8,12,11,10,9,2,(3,7),1-6 |
4コーナー | 4,5,8,(11,12),(10,9),2,3,7,1-6 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/13(木) | フジノウェーブ記念 | 重賞 | 大井 | 1400m | サラ系4歳以上 | 別定 |
3/13(木) | 若草賞土古記念 | 重賞 | 名古屋 | 1500m | サラ系4歳以上牝馬 | 別定 |
3/16(日) | ばんえい記念 | 重賞 | 帯広(ば) | 200m | 4歳以上オープン | 定量 |
3/19(水) | ネクストスター東日本 | 重賞 | 浦和 | 1400m | サラ系3歳 | |
3/20(木) | 桜花賞 | 重賞 | 浦和 | 1500m | サラ系3歳牝馬 | |
3/20(木) | マーチカップ | 重賞 | 笠松 | 1600m | サラ系4歳以上 | |
3/23(日) | あやめ賞 | 重賞 | 水沢 | 1400m | サラ系3歳牝馬 | |
3/23(日) | ネクストスター西日本 | 重賞 | 佐賀 | 1400m | サラ系3歳 | |
3/25(火) | 黒船賞 | Jpn3 | 高知 | 1400m | サラ系4歳以上 | |
3/26(水) | 京浜盃 | Jpn2 | 大井 | 1700m | サラ系3歳 | |
3/30(日) | 白嶺賞 | 重賞 | 水沢 | 1400m | サラ系オープン | |
3/30(日) | はがくれ大賞典 | 重賞 | 佐賀 | 2000m | サラ系3歳以上 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。