着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 年齢 騎手 斤量 体重 厩舎 |
タイム
|
オッズ
|
---|---|---|---|---|---|
1
着 |
7
|
11
|
|
|
|
2
着 |
6
|
10
|
|
|
|
3
着 |
4
|
6
|
|
|
|
4
着 |
8
|
13
|
|
|
|
5
着 |
6
|
9
|
|
|
|
6
着 |
3
|
4
|
|
|
|
7
着 |
4
|
5
|
|
|
|
8
着 |
5
|
8
|
|
|
|
9
着 |
5
|
7
|
|
|
|
10
着 |
8
|
14
|
|
|
|
11
着 |
3
|
3
|
|
|
|
12
着 |
2
|
2
|
|
|
|
13
着 |
7
|
12
|
|
|
|
14
着 |
1
|
1
|
|
|
|
単勝 |
11
|
1,280円 |
---|---|---|
複勝 |
11
10 6 |
420円 330円 530円 |
枠連 |
|
4,260円 |
馬連 |
|
5,810円 |
ワイド |
|
1,560円 3,380円 2,830円 |
---|---|---|
枠単 |
|
8,970円 |
馬単 |
|
12,330円 |
3連複 |
|
46,730円 |
3連単 |
|
241,400円 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
1コーナー | 11,12,8,1,6,10,2,3,(4,13),5,9,7,14 |
---|---|
2コーナー | 11,12,8,1,6,(2,10),3,(4,13),5,9,7,14 |
3コーナー | (11,12,13),8,10,3,6,4,2,5,1,9,7,14 |
4コーナー | 11,(12,8,13),10,6,3,4,2,5,9,14,7,1 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/12(日) | ゴールドスプリント | 重賞 | 佐賀 | 1300m | サラ系4歳以上 | 馬齢 |
1/16(木) | 新春ペガサスカップ | 重賞 | 名古屋 | 1700m | サラ系3歳 | |
1/16(木) | コウノトリ賞 | 重賞 | 園田 | 1870m | サラ系4歳以上牝馬 | |
1/19(日) | 大高坂賞 | 重賞 | 高知 | 1400m | サラ系4歳以上 | |
1/22(水) | ブルーバードカップ | Jpn3 | 船橋 | 1800m | サラ系3歳 | |
1/23(木) | 報知グランプリカップ | 重賞 | 船橋 | 1800m | サラ系4歳以上 | |
1/23(木) | 白銀争覇 | 重賞 | 笠松 | 1900m | サラ系4歳以上 | |
1/23(木) | 兵庫クイーンセレクション | 重賞 | 姫路 | 1400m | サラ系3歳牝馬 | |
1/26(日) | ヒロインズカップ | 重賞 | 帯広(ば) | 200m | 4歳以上牝馬オープン | |
1/26(日) | 花吹雪賞 | 重賞 | 佐賀 | 1800m | サラ系3歳牝馬 | |
1/29(水) | 金盃 | 重賞 | 大井 | 2600m | サラ系4歳以上 | |
1/30(木) | 梅見月杯 | 重賞 | 名古屋 | 1500m | サラ系4歳以上 | |
1/30(木) | 兵庫ウインターカップ | 重賞 | 姫路 | 1400m | サラ系4歳以上 | |
2/2(日) | 翔雲賞 | 重賞 | 帯広(ば) | 200m | 3歳牡馬オープン | |
2/2(日) | 黒潮スプリンターズカップ | 重賞 | 高知 | 1300m | サラ系4歳以上 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。