馬番 |
馬名 年齢 騎手 斤量 |
馬主 |
オッズ
人気 |
馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|
1 |
|
8.7 5人気 |
438 (-7) |
|
2 |
|
46.2 8人気 |
444 (-2) |
|
3 |
|
3.5 2人気 |
449 (-9) |
|
4 |
|
2.6 1人気 |
518 (-2) |
|
5 |
|
7.4 3人気 |
454 (+5) |
|
6 |
|
9.1 6人気 |
461 (+2) |
|
7 |
|
13.2 7人気 |
401 (-4) |
|
8 |
|
8.0 4人気 |
431 (-1) |
|
9 |
|
144.9 9人気 |
423 (0) |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※地方競馬の勝負服は実際にレースで着用するものと異なる場合があります。
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/19(木) | 名古屋大賞典 | Jpn3 | 名古屋 | 2000m | サラ系3歳以上 | ハンデ |
12/22(日) | 中島記念 | 重賞 | 佐賀 | 1800m | サラ系3歳以上 | |
12/24(火) | ゴールドカップ | 重賞 | 浦和 | 1400m | サラ系3歳以上 | |
12/25(水) | 兵庫ゴールドトロフィー | Jpn3 | 園田 | 1400m | サラ系3歳以上 | |
12/28(土) | 金沢ファンセレクトカップ2024 | 重賞 | 金沢 | 1500m | サラ系3歳以上 | |
12/28(土) | 金の鞍賞 | 重賞 | 高知 | 1400m | サラ系2歳 | |
12/29(日) | ヤングチャンピオンシップ | 重賞 | 帯広(ば) | 200m | 2歳産駒特別選抜 | |
12/29(日) | 東京大賞典 | G1 | 大井 | 2000m | サラ系3歳以上 | |
12/30(月) | ばんえいダービー | 重賞 | 帯広(ば) | 200m | 3歳オープン | |
12/30(月) | 金杯 | 重賞 | 水沢 | 1600m | サラ系2歳 | |
12/30(月) | 東京シンデレラマイル | 重賞 | 大井 | 1600m | サラ系3歳以上牝馬 | |
12/30(月) | ライデンリーダー記念 | 重賞 | 笠松 | 1400m | サラ系2歳 | |
12/31(火) | 桐花賞 | 重賞 | 水沢 | 2000m | サラ系オープン | |
12/31(火) | 東京2歳優駿牝馬 | 重賞 | 大井 | 1600m | サラ系2歳牝馬 | |
12/31(火) | 東海ゴールドカップ | 重賞 | 笠松 | 2500m | サラ系3歳以上 | |
12/31(火) | 園田ジュニアカップ | 重賞 | 園田 | 1700m | サラ系2歳 | |
12/31(火) | 高知県知事賞 | 重賞 | 高知 | 2400m | サラ系3歳以上 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。