馬番 |
馬名 年齢 騎手 斤量 |
馬主 |
オッズ
人気 |
馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|
1 |
|
伊藤捷一 |
1.7 1人気 |
490 (-1) |
2 |
|
吉田勝利 |
202.8 10人気 |
545 (-4) |
3 |
|
嶋田亘克 |
109.0 7人気 |
481 (-5) |
4 |
|
北原大史 |
319.2 11人気 |
512 (+2) |
5 |
|
嶋田亘克 |
6.7 4人気 |
552 (+3) |
6 |
|
内田玄祥 |
25.2 5人気 |
450 (+1) |
7 |
|
里見治 |
4.2 2人気 |
501 (-5) |
8 |
|
(株)ファーストビジ |
107.0 6人気 |
524 (+5) |
9 |
|
嶋田亘克 |
149.4 8人気 |
514 (-2) |
10 |
|
小橋亮太 |
176.3 9人気 |
479 (0) |
11 |
|
加藤ステーブル |
4.4 3人気 |
481 (+5) |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※地方競馬の勝負服は実際にレースで着用するものと異なる場合があります。
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/24(日) | ドリームエイジカップ | 重賞 | 帯広(ば) | 200m | 4歳以上馬齢選抜 | |
11/24(日) | 北上川大賞典 | 重賞 | 水沢 | 2500m | サラ系オープン | |
11/24(日) | 九州大賞典 | 重賞 | 佐賀 | 2500m | サラ系3歳以上 | 馬齢 |
11/27(水) | 船橋記念 | 重賞 | 船橋 | 1000m | サラ系3歳以上 | |
11/29(金) | ウインター争覇 | 重賞 | 笠松 | 1900m | サラ系3歳以上 | |
12/1(日) | ばんえいオークス | 重賞 | 帯広(ば) | 200m | 3歳牝馬オープン | |
12/1(日) | 中日杯 | 重賞 | 金沢 | 2000m | サラ系3歳以上 | |
12/1(日) | フォーマルハウト賞 | 重賞 | 佐賀 | 1400m | サラ系2歳牝馬 | |
12/3(火) | ゴールドウィング賞 | 重賞 | 名古屋 | 1700m | サラ系2歳 | |
12/4(水) | 勝島王冠 | 重賞 | 大井 | 1800m | サラ系3歳以上 | |
12/5(木) | ジェムストーン賞 | 重賞 | 大井 | 1200m | サラ系2歳 | |
12/5(木) | 園田金盃 | 重賞 | 園田 | 1870m | サラ系3歳以上 | |
12/8(日) | ウインターチャンピオン | 重賞 | 佐賀 | 1400m | サラ系3歳以上 | |
12/9(月) | トウケイニセイ記念 | 重賞 | 水沢 | 1600m | サラ系オープン | |
12/11(水) | 全日本2歳優駿 | Jpn1 | 川崎 | 1600m | サラ系2歳 | |
12/12(木) | 笠松グランプリ | 重賞 | 笠松 | 1400m | サラ系3歳以上 | |
12/16(月) | 寒菊賞 | 重賞 | 水沢 | 1600m | サラ系2歳 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。