1 |
レッドスポーツカー
前走
|
|||||
07/10/18(木) 南W 良 師
動き軽快B
|
||||||
- | 67.6(15.0) | 52.6(13.3) | 39.3(26.2) | 13.1(13.1) | 強め③ | |
2 |
ドリームタイガー
前走
|
|||||
07/10/18(木) 南W 良 助手
気合乗るB
|
||||||
- | 64.9(14.8) | 50.1(12.6) | 37.5(24.6) | 12.9(12.9) | 一杯⑤ | |
3 |
シルクプラチナム
前走
|
|||||
07/10/18(木) 美坂 良 助手
順調C
|
||||||
- | 16.2 | 13.6 | 12.8 | 計不 | 馬也 |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/7(土) | 中日新聞杯 | GIII | 中京 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
12/8(日) | カペラステークス | GIII | 中山 | ダ1200m | 3歳上 | 別定 |
12/8(日) | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GI | 京都 | 芝1600m | 2歳牝 | 馬齢 |
12/14(土) | ターコイズステークス | GIII | 中山 | 芝1600m | 3歳上牝 | ハンデ |
12/15(日) | 朝日杯フューチュリティステークス | GI | 京都 | 芝1600m | 2歳牡牝 | 馬齢 |
12/21(土) | 中山大障害 | JGI | 中山 | 障4100m | 3歳上 | 定量 |
12/21(土) | 阪神カップ | GII | 京都 | 芝1400m | 3歳上 | 定量 |
12/22(日) | 有馬記念 | GI | 中山 | 芝2500m | 3歳上 | 定量 |
12/28(土) | ホープフルステークス | GI | 中山 | 芝2000m | 2歳牡牝 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。