1 |
ユウゼニス
前走
|
|||||
07/07/25(水) 栗坂 良 仲田
仕上上々B
|
||||||
- | 53.4(13.8) | 39.6(13.8) | 25.8(13.1) | 12.7(12.7) | 一杯 | |
2 |
メイショウブリオ
前走
|
|||||
07/07/26(木) 栗障 良 植野
飛越無難B
|
||||||
- | - | 101.152.7 | 38.9 | 13.4 | 一杯 | |
3 |
ロングヘラクレス
前走
|
|||||
07/07/25(水) 栗飛 良 内田
多少良化C
|
||||||
- | - | 52.4(14.2) | 38.2(25.6) | 12.6(12.6) | 馬也 |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/30(土) | ステイヤーズステークス | GII | 中山 | 芝3600m | 3歳上 | 別定 |
11/30(土) | チャレンジカップ | GIII | 京都 | 芝2000m | 3歳上 | 別定 |
12/1(日) | チャンピオンズカップ | GI | 中京 | ダ1800m | 3歳上 | 定量 |
12/7(土) | 中日新聞杯 | GIII | 中京 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
12/8(日) | カペラステークス | GIII | 中山 | ダ1200m | 3歳上 | 別定 |
12/8(日) | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GI | 京都 | 芝1600m | 2歳牝 | 馬齢 |
12/14(土) | ターコイズステークス | GIII | 中山 | 芝1600m | 3歳上牝 | ハンデ |
12/15(日) | 朝日杯フューチュリティステークス | GI | 京都 | 芝1600m | 2歳牡牝 | 馬齢 |
12/21(土) | 中山大障害 | JGI | 中山 | 障4100m | 3歳上 | 定量 |
12/21(土) | 阪神カップ | GII | 京都 | 芝1400m | 3歳上 | 定量 |
12/22(日) | 有馬記念 | GI | 中山 | 芝2500m | 3歳上 | 定量 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。