1 |
セフティプラスワン
前走
|
|||||
07/08/22(水) 栗B 稍 助手
動き軽快B
|
||||||
84.9(17.5) | 67.4(15.1) | 52.3(13.8) | 38.5(26.7) | 11.8(11.8) | 仕掛⑧ | |
2 |
スーパーマルトク
前走
|
|||||
07/08/22(水) 栗坂 稍 助手
出来は良B
|
||||||
- | 60.5(17.1) | 43.4(15.5) | 27.9(14.5) | 13.4(13.4) | 馬也 | |
3 |
アインファスター
前走
|
|||||
07/08/22(水) 栗B 稍 藤岡康
動き軽快B
|
||||||
- | 65.5(15.6) | 49.9(13.1) | 36.8(24.7) | 12.1(12.1) | 馬也⑧ |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/1(日) | チャンピオンズカップ | GI | 中京 | ダ1800m | 3歳上 | 定量 |
12/7(土) | 中日新聞杯 | GIII | 中京 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
12/8(日) | カペラステークス | GIII | 中山 | ダ1200m | 3歳上 | 別定 |
12/8(日) | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GI | 京都 | 芝1600m | 2歳牝 | 馬齢 |
12/14(土) | ターコイズステークス | GIII | 中山 | 芝1600m | 3歳上牝 | ハンデ |
12/15(日) | 朝日杯フューチュリティステークス | GI | 京都 | 芝1600m | 2歳牡牝 | 馬齢 |
12/21(土) | 中山大障害 | JGI | 中山 | 障4100m | 3歳上 | 定量 |
12/21(土) | 阪神カップ | GII | 京都 | 芝1400m | 3歳上 | 定量 |
12/22(日) | 有馬記念 | GI | 中山 | 芝2500m | 3歳上 | 定量 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。