1 |
パープルコブラ
前走
|
|||||
07/08/29(水) CW 重 助手
素軽いB
|
||||||
- | 69.3(15.2) | 54.1(14.1) | 40.0(28.0) | 12.0(12.0) | 馬也⑥ | |
2 |
シャイナムスメ
前走
|
|||||
07/08/29(水) CW 重 助手
仕上十分C
|
||||||
84.0(17.0) | 67.0(14.3) | 52.7(13.7) | 39.0(26.7) | 12.3(12.3) | 一杯⑨ | |
3 |
ロングフラワー
前走
|
|||||
07/09/01(土) 小ダ 重 橋本
好調持続B
|
||||||
- | - | - | 43.7(31.6) | 12.1(12.1) | 馬也⑧ |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/30(土) | ステイヤーズステークス | GII | 中山 | 芝3600m | 3歳上 | 別定 |
11/30(土) | チャレンジカップ | GIII | 京都 | 芝2000m | 3歳上 | 別定 |
12/1(日) | チャンピオンズカップ | GI | 中京 | ダ1800m | 3歳上 | 定量 |
12/7(土) | 中日新聞杯 | GIII | 中京 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
12/8(日) | カペラステークス | GIII | 中山 | ダ1200m | 3歳上 | 別定 |
12/8(日) | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GI | 京都 | 芝1600m | 2歳牝 | 馬齢 |
12/14(土) | ターコイズステークス | GIII | 中山 | 芝1600m | 3歳上牝 | ハンデ |
12/15(日) | 朝日杯フューチュリティステークス | GI | 京都 | 芝1600m | 2歳牡牝 | 馬齢 |
12/21(土) | 中山大障害 | JGI | 中山 | 障4100m | 3歳上 | 定量 |
12/21(土) | 阪神カップ | GII | 京都 | 芝1400m | 3歳上 | 定量 |
12/22(日) | 有馬記念 | GI | 中山 | 芝2500m | 3歳上 | 定量 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。