1 |
マイネルチャールズ
前走
|
|||||
08/08/20(水) 札芝 稍 津村
仕上良好B
|
||||||
- | 61.7(13.3) | 48.4(13.6) | 34.8(23.3) | 11.5(11.5) | 馬也④ | |
2 |
コンゴウリキシオー
前走
|
|||||
08/08/20(水) 函W 稍 助手
気配上々B
|
||||||
- | 67.8(14.9) | 52.9(13.4) | 39.5(26.5) | 13.0(13.0) | 強め⑧ | |
3 |
フィールドベアー
前走
|
|||||
08/08/21(木) 函芝 重 助手
本調子A
|
||||||
- | 64.2(13.8) | 50.4(12.4) | 38.0(24.6) | 13.4(13.4) | 一杯④ |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) | 京都2歳ステークス | GIII | 京都 | 芝2000m | 2歳 | 馬齢 |
11/24(日) | ジャパンカップ | GI | 東京 | 芝2400m | 3歳上 | 定量 |
11/24(日) | 京阪杯 | GIII | 京都 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
11/30(土) | ステイヤーズステークス | GII | 中山 | 芝3600m | 3歳上 | 別定 |
11/30(土) | チャレンジカップ | GIII | 京都 | 芝2000m | 3歳上 | 別定 |
12/1(日) | チャンピオンズカップ | GI | 中京 | ダ1800m | 3歳上 | 定量 |
12/7(土) | 中日新聞杯 | GIII | 中京 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
12/8(日) | カペラステークス | GIII | 中山 | ダ1200m | 3歳上 | 別定 |
12/8(日) | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GI | 京都 | 芝1600m | 2歳牝 | 馬齢 |
12/14(土) | ターコイズステークス | GIII | 中山 | 芝1600m | 3歳上牝 | ハンデ |
12/15(日) | 朝日杯フューチュリティステークス | GI | 京都 | 芝1600m | 2歳牡牝 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。