1 |
ショウサンマグナ
前走
|
|||||
08/10/01(水) 札ダ 良 助手
余力有りC
|
||||||
81.7(15.4) | 66.3(14.9) | 51.4(12.8) | 38.6(25.2) | 13.4(13.4) | 馬也⑦ | |
外グランプリエンゼル強めと6F併せで0秒2先着 | ||||||
2 |
トップオブハワイキ
前走
|
|||||
08/10/01(水) 札ダ 良 長谷川
伸び上々B
|
||||||
- | 68.1(14.0) | 54.1(14.2) | 39.9(27.8) | 12.1(12.1) | 一杯⑨ | |
内ワールドレデー一杯を5Fで0秒9追走4F併せで0秒6先着 | ||||||
3 |
ゲストアスリート
前走
|
|||||
08/10/01(水) 札ダ 良 津村
遅れ上々C
|
||||||
84.4(15.8) | 68.6(15.8) | 52.8(13.8) | 39.0(26.8) | 12.2(12.2) | 一杯⑦ | |
内バトルジュディス一杯を6Fで1秒6追走1F併せで0秒2先着 |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/15(土) | 阪神スプリングジャンプ | JGII | 阪神 | 障3900m | 4歳上 | 別定 |
3/16(日) | スプリングステークス | GII | 中山 | 芝1800m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
3/16(日) | 金鯱賞 | GII | 中京 | 芝2000m | 4歳上 | 別定 |
3/22(土) | フラワーカップ | GIII | 中山 | 芝1800m | 3歳牝 | 馬齢 |
3/22(土) | ファルコンステークス | GIII | 中京 | 芝1400m | 3歳 | 馬齢 |
3/23(日) | 阪神大賞典 | GII | 阪神 | 芝3000m | 4歳上 | 別定 |
3/23(日) | 愛知杯 | GIII | 中京 | 芝1400m | 4歳上牝 | ハンデ |
3/29(土) | 日経賞 | GII | 中山 | 芝2500m | 4歳上 | 別定 |
3/29(土) | 毎日杯 | GIII | 阪神 | 芝1800m | 3歳 | 馬齢 |
3/30(日) | マーチステークス | GIII | 中山 | ダ1800m | 4歳上 | ハンデ |
3/30(日) | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200m | 4歳上 | 定量 |
4/5(土) | ダービー卿チャレンジトロフィー | GIII | 中山 | 芝1600m | 4歳上 | ハンデ |
4/5(土) | チャーチルダウンズカップ | GIII | 阪神 | 芝1600m | 3歳 | 馬齢 |
4/6(日) | 大阪杯 | GI | 阪神 | 芝2000m | 4歳上 | 定量 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。