| 1 |
ライカート
前走
|
|||||
|
08/05/14(水) 南W 稍 助手
出来安定B
|
||||||
| - | 67.0(14.6) | 52.4(13.8) | 38.6(25.4) | 13.2(13.2) | 馬也⑧ | |
| 2 |
ノーリプライ
前走
|
|||||
|
08/05/14(水) 美坂 稍 助手
乗込入念C
|
||||||
| - | 63.9(22.7) | 41.2(14.4) | 26.8(26.8) | 計不 | 馬也 | |
| 3 |
アイファーラブラブ
前走
|
|||||
|
08/05/14(水) 美坂 稍 助手
動き軽快B
|
||||||
| - | 51.4(14.4) | 37.0(13.1) | 23.9(11.8) | 12.1(12.1) | 強め | |
提供:デイリースポーツ
| 日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/8(土) | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/8(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 |
| 11/9(日) | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/9(日) | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/16(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 |
| 11/22(土) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/23(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 |
| 11/24(月) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/29(土) | 京都2歳ステークス | GIII | 京都 | 芝2000m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/30(日) | ジャパンカップ | GI | 東京 | 芝2400m | 3歳上 | 定量 |
| 11/30(日) | 京阪杯 | GIII | 京都 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。