1 |
マイネルバースト
|
|||||
08/10/22(水) 美P 良 柴山
仕上がるC
|
||||||
- | 67.8(15.5) | 52.3(13.8) | 38.5(26.0) | 12.5(12.5) | 一杯⑧ | |
内タツフェニックス一杯と5F併せで併入
中ローレルリラ一杯と5F併せで併入 |
||||||
2 |
ショウナンアッパー
|
|||||
08/10/22(水) 南W 良 柴田善
モタつくD
|
||||||
- | 69.0(15.0) | 54.0(14.6) | 39.4(26.1) | 13.3(13.3) | 強め⑥ | |
内マイネルスカット馬也に5Fで0秒4先行4F併せで併入 | ||||||
3 |
インファティック
|
|||||
08/10/22(水) 南W 良 田中勝
仕上抜群A
|
||||||
- | 68.9(14.9) | 54.0(13.8) | 40.2(26.6) | 13.6(13.6) | 馬也⑦ |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/26(土) | 青葉賞 | GII | 東京 | 芝2400m | 3歳 | 馬齢 |
4/27(日) | フローラステークス | GII | 東京 | 芝2000m | 3歳牝 | 馬齢 |
4/27(日) | マイラーズカップ | GII | 京都 | 芝1600m | 4歳上 | 別定 |
5/3(土) | 京王杯スプリングカップ | GII | 東京 | 芝1400m | 4歳上 | 別定 |
5/3(土) | ユニコーンステークス | GIII | 京都 | ダ1900m | 3歳 | 馬齢 |
5/4(日) | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200m | 4歳上 | 定量 |
5/10(土) | エプソムカップ | GIII | 東京 | 芝1800m | 3歳上 | 別定 |
5/10(土) | 京都新聞杯 | GII | 京都 | 芝2200m | 3歳 | 馬齢 |
5/11(日) | NHKマイルカップ | GI | 東京 | 芝1600m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
5/17(土) | 京都ハイジャンプ | JGII | 京都 | 障3930m | 4歳上 | 別定 |
5/17(土) | 新潟大賞典 | GIII | 新潟 | 芝2000m | 4歳上 | ハンデ |
5/18(日) | ヴィクトリアマイル | GI | 東京 | 芝1600m | 4歳上牝 | 定量 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。