1 |
ホクトスルタン
前走
|
|||||
10/02/17(水) CW 稍 助手
追毎良化B
|
||||||
- | 64.7(13.6) | 51.1(14.1) | 37.0(24.5) | 12.5(12.5) | 一杯⑥ | |
内ラッキーリップス馬也を5Fで1秒1追走1F併せで0秒1遅れ | ||||||
2 |
サンライズマックス
前走
|
|||||
10/02/17(水) CW 稍 武豊
動き上々B
|
||||||
84.3(16.2) | 68.1(14.7) | 53.4(13.9) | 39.5(27.3) | 12.2(12.2) | 一杯⑨ | |
3 |
セラフィックロンプ
前走
|
|||||
10/02/17(水) 南W 稍 攻手
状態良好B
|
||||||
- | 69.4(15.3) | 54.1(13.9) | 40.2(26.5) | 13.7(13.7) | 馬也⑦ |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/9(日) | 東京新聞杯 | GIII | 東京 | 芝1600m | 4歳上 | 別定 |
2/9(日) | きさらぎ賞 | GIII | 京都 | 芝1800m | 3歳 | 馬齢 |
2/15(土) | クイーンカップ | GIII | 東京 | 芝1600m | 3歳牝 | 馬齢 |
2/15(土) | 小倉ジャンプステークス | JGIII | 小倉 | 障3390m | 4歳上 | 別定 |
2/16(日) | 共同通信杯 | GIII | 東京 | 芝1800m | 3歳 | 馬齢 |
2/16(日) | 京都記念 | GII | 京都 | 芝2200m | 4歳上 | 別定 |
2/22(土) | ダイヤモンドステークス | GIII | 東京 | 芝3400m | 4歳上 | ハンデ |
2/22(土) | 阪急杯 | GIII | 京都 | 芝1400m | 4歳上 | 別定 |
2/23(日) | フェブラリーステークス | GI | 東京 | ダ1600m | 4歳上 | 定量 |
2/23(日) | 小倉大賞典 | GIII | 小倉 | 芝1800m | 4歳上 | ハンデ |
3/1(土) | オーシャンステークス | GIII | 中山 | 芝1200m | 4歳上 | 別定 |
3/2(日) | 中山記念 | GII | 中山 | 芝1800m | 4歳上 | 別定 |
3/2(日) | チューリップ賞 | GII | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。