| 1 |
パラダイムシフト
前走
|
|||||
|
11/07/06(水) 函W 良 助手
力強いB
|
||||||
| - | 69.5(14.9) | 54.6(14.1) | 40.5(27.8) | 12.7(12.7) | 馬也⑧ | |
| 2 |
ペプチドサクシード
前走
|
|||||
|
11/07/06(水) 函W 良 武英
出来は良B
|
||||||
| - | - | 55.5(14.8) | 40.7(26.8) | 13.9(13.9) | 馬也⑨ | |
| 3 |
ハヤブサエミネンス
前走
|
|||||
|
11/07/06(水) 函ダ 稍 助手
やや良化C
|
||||||
| - | - | 57.1(15.9) | 41.2(27.5) | 13.7(13.7) | 馬也⑥ | |
| 内ハヤブサアビオン馬也と4F併せで併入 | ||||||
提供:デイリースポーツ
| 日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(土) | ファンタジーステークス | GIII | 京都 | 芝1400m | 2歳牝 | 馬齢 |
| 11/2(日) | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2000m | 3歳上 | 定量 |
| 11/8(土) | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/8(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 |
| 11/9(日) | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/9(日) | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/16(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 |
| 11/22(土) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/23(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 |
| 11/24(月) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。