1 |
ワンダフルフェロー
前走
|
|||||
11/08/03(水) CW 良 助手
伸び平凡D
|
||||||
84.9(16.8) | 68.1(14.7) | 53.4(14.0) | 39.4(26.0) | 13.4(13.4) | 一杯⑧ | |
内シゲルスモモ一杯と6F併せで0秒4先着
外シェーンガルテン一杯と6F併せで0秒7遅れ |
||||||
2 |
シゲルスモモ
前走
|
|||||
11/08/03(水) CW 良 助手
終いバテD
|
||||||
85.3(16.8) | 68.5(14.7) | 53.8(14.0) | 39.8(26.0) | 13.8(13.8) | 一杯⑦ | |
中ワンダフルフェロー一杯と6F併せで0秒4遅れ
外シェーンガルテン一杯と6F併せで1秒1遅れ |
||||||
3 |
ローレルイニシオ
前走
|
|||||
11/08/04(木) CW 良 松山
平行線C
|
||||||
83.1(15.8) | 67.3(14.8) | 52.5(13.7) | 38.8(27.0) | 11.8(11.8) | G一⑦ | |
外マイネルドメニカ強めと6F併せで0秒1先着 |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/22(土) | フラワーカップ | GIII | 中山 | 芝1800m | 3歳牝 | 馬齢 |
3/22(土) | ファルコンステークス | GIII | 中京 | 芝1400m | 3歳 | 馬齢 |
3/23(日) | 阪神大賞典 | GII | 阪神 | 芝3000m | 4歳上 | 別定 |
3/23(日) | 愛知杯 | GIII | 中京 | 芝1400m | 4歳上牝 | ハンデ |
3/29(土) | 日経賞 | GII | 中山 | 芝2500m | 4歳上 | 別定 |
3/29(土) | 毎日杯 | GIII | 阪神 | 芝1800m | 3歳 | 馬齢 |
3/30(日) | マーチステークス | GIII | 中山 | ダ1800m | 4歳上 | ハンデ |
3/30(日) | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200m | 4歳上 | 定量 |
4/5(土) | ダービー卿チャレンジトロフィー | GIII | 中山 | 芝1600m | 4歳上 | ハンデ |
4/5(土) | チャーチルダウンズカップ | GIII | 阪神 | 芝1600m | 3歳 | 馬齢 |
4/6(日) | 大阪杯 | GI | 阪神 | 芝2000m | 4歳上 | 定量 |
4/12(土) | ニュージーランドトロフィー | GII | 中山 | 芝1600m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
4/12(土) | 阪神牝馬ステークス | GII | 阪神 | 芝1600m | 4歳上牝 | 別定 |
4/13(日) | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。