1 |
ホワイトアルバム
前走
|
|||||
12/06/20(水) 函ダ 不 小林徹
素軽さ出B
|
||||||
82.7(15.4) | 67.3(13.7) | 53.6(13.2) | 40.4(27.9) | 12.5(12.5) | 強め⑧ | |
2 |
シンワウォッカ
前走
|
|||||
12/06/20(水) 函W 重 菱田
好調持続B
|
||||||
- | 69.1(15.4) | 53.7(13.7) | 40.0(26.6) | 13.4(13.4) | 一杯⑧ | |
内ローガンサファイア馬也と5F併せで併入 | ||||||
3 |
カメリアビジュ
前走
|
|||||
12/06/20(水) 函ダ 不 助手
終い重点C
|
||||||
- | - | 59.1(15.9) | 43.2(29.9) | 13.3(13.3) | 馬也⑥ |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/11(土) | サウジアラビアロイヤルカップ | GIII | 東京 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
10/12(日) | アイルランドトロフィー | GII | 東京 | 芝1800m | 3歳上牝 | 別定 |
10/13(月) | スワンステークス | GII | 京都 | 芝1400m | 3歳上 | 別定 |
10/18(土) | 富士ステークス | GII | 東京 | 芝1600m | 3歳上 | 別定 |
10/19(日) | 東京ハイジャンプ | JGII | 東京 | 障3110m | 3歳上 | 別定 |
10/19(日) | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000m | 3歳牝 | 馬齢 |
10/25(土) | アルテミスステークス | GIII | 東京 | 芝1600m | 2歳牝 | 馬齢 |
10/26(日) | 菊花賞 | GI | 京都 | 芝3000m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
11/1(土) | ファンタジーステークス | GIII | 京都 | 芝1400m | 2歳牝 | 馬齢 |
11/2(日) | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2000m | 3歳上 | 定量 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。