1 |
ライズアゲイン
|
|||||
12/02/01(水) 南W 良 三浦
態勢万全A
|
||||||
86.1(16.0) | 70.1(15.7) | 54.4(14.6) | 39.8(26.4) | 13.4(13.4) | 馬也⑧ | |
外コスモグランデール馬也を6Fで0秒6追走1F併せで併入 | ||||||
2 |
セルリアンヒコボシ
|
|||||
12/02/01(水) 南W 良 助手
先着平凡C
|
||||||
- | 69.7(17.6) | 52.1(12.6) | 39.5(26.3) | 13.2(13.2) | 一杯⑦ | |
内ノボモモチャン一杯を5Fで0秒6追走3F併せで1秒2先着 | ||||||
3 |
トウカイチェッカー
|
|||||
12/02/01(水) 北C 良 助手
動き軽快B
|
||||||
- | - | 54.8(14.2) | 40.6(27.8) | 12.8(12.8) | 強め⑥ | |
外ジョビジョバ強めと4F併せで0秒1先着 |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/22(土) | ダイヤモンドステークス | GIII | 東京 | 芝3400m | 4歳上 | ハンデ |
2/22(土) | 阪急杯 | GIII | 京都 | 芝1400m | 4歳上 | 別定 |
2/23(日) | フェブラリーステークス | GI | 東京 | ダ1600m | 4歳上 | 定量 |
2/23(日) | 小倉大賞典 | GIII | 小倉 | 芝1800m | 4歳上 | ハンデ |
3/1(土) | オーシャンステークス | GIII | 中山 | 芝1200m | 4歳上 | 別定 |
3/2(日) | 中山記念 | GII | 中山 | 芝1800m | 4歳上 | 別定 |
3/2(日) | チューリップ賞 | GII | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝 | 馬齢 |
3/8(土) | 中山牝馬ステークス | GIII | 中山 | 芝1800m | 4歳上牝 | ハンデ |
3/8(土) | フィリーズレビュー | GII | 阪神 | 芝1400m | 3歳牝 | 馬齢 |
3/9(日) | 弥生賞ディープインパクト記念 | GII | 中山 | 芝2000m | 3歳 | 馬齢 |
3/15(土) | 阪神スプリングジャンプ | JGII | 阪神 | 障3900m | 4歳上 | 別定 |
3/16(日) | スプリングステークス | GII | 中山 | 芝1800m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
3/16(日) | 金鯱賞 | GII | 中京 | 芝2000m | 4歳上 | 別定 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。