1 |
タイセイシュバリエ
前走
|
|||||
12/02/15(水) 栗坂 重 助手
出来安定B
|
||||||
- | 55.2(14.3) | 40.9(13.2) | 27.7(13.2) | 14.5(14.5) | 一杯 | |
2 |
シルクドリーマー
前走
|
|||||
12/02/15(水) 栗坂 重 助手
遅れ上々C
|
||||||
- | 56.5(14.3) | 42.2(13.8) | 28.4(14.0) | 14.4(14.4) | 一杯① | |
外プロフェッサー一杯と併せで0秒2遅れ | ||||||
3 |
カレンブラックヒル
前走
|
|||||
12/02/15(水) 栗坂 重 秋山
好気配B
|
||||||
- | 計不 | 39.3(13.5) | 25.8(12.8) | 13.0(13.0) | 仕掛 |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/2(土) | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 |
11/2(土) | ファンタジーステークス | GIII | 京都 | 芝1400m | 2歳牝 | 馬齢 |
11/3(日) | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ |
11/3(日) | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 |
11/9(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 |
11/9(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 |
11/9(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
11/10(日) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
11/10(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 |
11/16(土) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
11/17(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 |
11/23(土) | 京都2歳ステークス | GIII | 京都 | 芝2000m | 2歳 | 馬齢 |
11/24(日) | ジャパンカップ | GI | 東京 | 芝2400m | 3歳上 | 定量 |
11/24(日) | 京阪杯 | GIII | 京都 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。