| 1 |
プリュヴィオーズ
前走
|
|||||
|
13/10/17(木) 美坂 稍 金子
動き上々B
|
||||||
| - | 55.8(14.7) | 41.1(14.1) | 27.0(13.4) | 13.6(13.6) | 馬也 | |
| 2 |
スパゲッティー
前走
|
|||||
|
13/10/17(木) 南W 稍 助手
平行線C
|
||||||
| - | - | 53.2(14.5) | 38.7(25.0) | 13.7(13.7) | 仕掛④ | |
| 内クリノグラスオー一杯と4F併せで併入 | ||||||
| 3 |
ブランシェトワール
前走
|
|||||
|
13/10/17(木) 美坂 稍 助手
調整程度C
|
||||||
| - | 58.4(15.1) | 43.3(14.5) | 28.8(14.5) | 14.3(14.3) | 馬也 | |
提供:デイリースポーツ
| 日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(土) | ファンタジーステークス | GIII | 京都 | 芝1400m | 2歳牝 | 馬齢 |
| 11/2(日) | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2000m | 3歳上 | 定量 |
| 11/8(土) | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/8(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 |
| 11/9(日) | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/9(日) | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/16(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 |
| 11/22(土) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/23(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 |
| 11/24(月) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。