1 |
フェアープライド
前走
|
||||||
13/11/27(水) CW 稍 助手
遅れ上々C
|
|||||||
83.7(16.4) | 67.3(14.7) | 52.6(14.1) | 38.5(26.2) | 12.3(12.3) | 一杯⑨ | ||
内サトノアビリティ馬也に6Fで0秒8先行1F併せで0秒2遅れ
中エックスマーク馬也に6Fで0秒4先行1F併せで0秒2遅れ |
|||||||
2 | 取消 |
グランスエルテ
前走
|
|||||
13/11/27(水) DP 良 助手
動き上々B
|
|||||||
- | 64.3(14.6) | 49.7(13.4) | 36.3(25.0) | 11.3(11.3) | 一杯⑧ | ||
外アイアムナチュラルG強と5F併せで0秒1遅れ | |||||||
3 |
トーセンギャラリー
前走
|
||||||
13/11/27(水) 栗坂 稍 助手
動き上々B
|
|||||||
- | 52.7(13.5) | 39.2(13.0) | 26.2(12.6) | 13.6(13.6) | 強め② | ||
内ドレッドノート一杯と併せで0秒2先着 |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/2(土) | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 |
11/2(土) | ファンタジーステークス | GIII | 京都 | 芝1400m | 2歳牝 | 馬齢 |
11/3(日) | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ |
11/3(日) | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 |
11/9(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 |
11/9(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 |
11/9(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
11/10(日) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
11/10(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 |
11/16(土) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
11/17(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 |
11/23(土) | 京都2歳ステークス | GIII | 京都 | 芝2000m | 2歳 | 馬齢 |
11/24(日) | ジャパンカップ | GI | 東京 | 芝2400m | 3歳上 | 定量 |
11/24(日) | 京阪杯 | GIII | 京都 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。