1 |
ミヤビリファイン
前走
|
|||||
13/02/20(水) 美坂 良 助手
状態良好B
|
||||||
- | ?54.0 | 37.3(12.7) | 24.6(12.1) | 12.5(12.5) | 馬也 | |
2 |
ヤマニンボンプアン
前走
|
|||||
13/02/21(木) DP 良 助手
平行線C
|
||||||
88.4(16.7) | 71.7(14.8) | 56.9(15.3) | 41.6(29.5) | 12.1(12.1) | 馬也⑨ | |
3 |
イッセキニチョウ
前走
|
|||||
13/02/20(水) 小ダ 重 攻手
目立たずC
|
||||||
- | 68.3(14.1) | 54.2(14.0) | 40.2(27.4) | 12.8(12.8) | 馬也④ |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/11(土) | サウジアラビアロイヤルカップ | GIII | 東京 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
10/12(日) | アイルランドトロフィー | GII | 東京 | 芝1800m | 3歳上牝 | 別定 |
10/13(月) | スワンステークス | GII | 京都 | 芝1400m | 3歳上 | 別定 |
10/18(土) | 富士ステークス | GII | 東京 | 芝1600m | 3歳上 | 別定 |
10/19(日) | 東京ハイジャンプ | JGII | 東京 | 障3110m | 3歳上 | 別定 |
10/19(日) | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000m | 3歳牝 | 馬齢 |
10/25(土) | アルテミスステークス | GIII | 東京 | 芝1600m | 2歳牝 | 馬齢 |
10/26(日) | 菊花賞 | GI | 京都 | 芝3000m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
11/1(土) | ファンタジーステークス | GIII | 京都 | 芝1400m | 2歳牝 | 馬齢 |
11/2(日) | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2000m | 3歳上 | 定量 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。